Yhdyskuntatekniikan työkohteet ja metsänhoitotyöt

Numero | Alue | Kohdetyyppi |
---|---|---|
1 | Nurmiranta, Långinkuja ym. | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
2 | Liisakarhunmäki | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
3 | Käyräjoen uusi silta | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
4 | Lautaron jk-pp-tie | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
5 | Käyrälammenraitti ja -puisto | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
6 | Käyrälammen uimaranta-alue | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
7 | Käyrälammen melunsuojaus | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
8 | Kultasuontien rakentaminen | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
9 | Brejlinintie ja Brejlininpolku | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
10 | Uimahallintie | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
11 | Sepäntie ja Lassilanpellontien jk-pp-tie | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
12 | Pallokentäntie | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
13 | Pappilanpellon alue | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
14 | Kyminväylä | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
15 | Ahlmanintie / Lamminkujan liittymä | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
16 | Kuusaanlammentie | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
17 | Ulasenkatu ja Ravikatu | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
18 | Kotiharjuntien liittymäalue | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
19 | Tommolankatu / Lehtikaari -kiertoliittymä | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
20 | Päätekatu jk-pp-tie | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
21 | Myllypuronkadun keskijakajat | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
22 | Vahteron alue | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
23 | Tanssilavantien alue | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
24 | Itäasemantie | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
25 | Ospantie, Koulutie, Revonkuja ja Jussintie | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
26 | Mettäläntie | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
27 | Rantapellontie, Ratatie, Kortesuonkuja | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
28 | Palmuntie, Hakasuora ja Kiekkokuja | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
29 | Kymijoenranta II (Opistontie, Käyräkuja, Kalajankuja, Päivölänkuja ym) | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
30 | Tammenmäentien alue | Kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät |
31 | Hirvelän leikkipaikka (saneeraus) | Viheralueet |
32 | Rantapuisto (silta ym) | Viheralueet |
33 | Ratamo-metsähanke / hyvinvointimetsä | Viheralueet |
34 | Pilkepuisto | Viheralueet |
35 | Hiiritien leikkipaikka (saneeraus) | Viheralueet |
36 | Suosalon leikkipaikka (saneeraus) | Viheralueet |
37 | Hinkismäen alikulkukäytävä | Sillat ja erikoisrakenteet |
38 | Hinkismäen jalankulkusilta | Sillat ja erikoisrakenteet |
39 | Mielakan hiihtoylikulku | Sillat ja erikoisrakenteet |
40 | Metsäkulmankaaren risteyssilta | Sillat ja erikoisrakenteet |
41 | Kuusaantie | Metsänhoitotyöt |
42 | Öljymäki | Metsänhoitotyöt |
43 | Viitakumpu | Metsänhoitotyöt |
44 | Kuusihaankatu | Metsänhoitotyöt |
45 | Veikontie | Metsänhoitotyöt |
46 | Kärmesmäki | Metsänhoitotyöt |
47 | Valtatie | Metsänhoitotyöt |
Päivitetty 1.3.2023