Ajankohtaiset asemakaavat
Kouvolassa on vireillä eli valmisteilla useita asemakaavoituskohteita. Lisäksi on kohteita, joiden suunnittelu on aloitusvaiheessa, eikä niitä ole siksi kuulutettu vielä vireille.
Vireillä olevat asemakaavat löytyvät kartasta sinisenä rajauksena. Pääset katsomaan niitä myös valikon kautta, josta löytyvät myös aloitusvaiheessa olevat asemakaavat. Lisäksi sivulta löytyy kooste tällä hetkellä kuulutetuista asemakaavoista.
Kuulutuksia asemakaavoista
Kaavoitusohjelma 2022, asemakaavakohteet

Numero | Kaavanro | Aluenimi | Kaavan tarkoitus |
---|---|---|---|
1 | 01/000 | Putkinotko | Ajanmukaistaminen |
2 | 01/000 | Soininpolku | Ajanmukaistaminen |
3 | 01/024 | Puolakantie | Ajanmukaistaminen, toimitilat, pysäköinti |
4 | 01/028 | As Oy Satosalpa | Ajanmukaistaminen, asuminen |
5 | 01/031 | Keskustakorttelit | Ajanmukaistaminen, asuminen, palvelut, pysäköinti |
6 | 01/033 | Kauppaoppilaitos | Käyttötarkoituksen muutos, palvelut, toimitilat |
7 | 01/034 | Marjoniemen yhtenäiskoulu | Käyttötarkoituksen muutos, oppilaitos |
8 | 02/011 | Kaunisnurmen palvelukeskus | Käyttötarkoituksen muutos, palvelut |
9 | 02/012 | Vannetukku | Ajanmukaistaminen, toimitilat |
10 | 03/003 | Tikankatu | Ajanmukaistaminen, virkistys, asuminen |
11 | 06/000 | Tornionmäki, keskiosa | Ajanmukaistaminen, asuminen |
12 | 07/004 | Tanttarin liittymä | Uusi asemakaava, liikenne, meluntorjunta |
13 | 07/006 | Tapiontie | Ajanmukaistaminen, asuminen, palvelut, virkistys |
14 | 08/003 | Loikalanpelto II | Uusi asemakaava, asuminen, virkistys |
15 | 08/006 | Haanojan palvelukeskus | Ajanmukaistaminen, palvelut |
16 | 10/001 | Käyrälampi | Ajanmukaistaminen, virkistys, palvelut, liikenne |
17 | 10/008 | Kullasvaara 3 | Uusi asemakaava, logistiikka |
18 | 11/004 | Juholankatu | Ajanmukaistaminen, palvelut |
19 | 11/007 | Korjalan laajennus 1 | Uusi asemakaava, teollisuus, työpaikat, liikenne, hulevedet |
20 | 21/014 | Vuorilaaksontie | Ajanmukaistaminen, asuminen, liikenne |
21 | 21/019 | Kettumäki | Ajanmukaistaminen, rakennussuojelu, virkistys |
22 | 21/023 | Pallokenttä | Ajanmukaistaminen, asuminen, virkistys |
23 | 23/018 | Kyminruukki | Ajanmukaistaminen, teollisuus, palvelut, rakennussuojelu |
24 | 23/020 | Tervaskangas 2 | Uusi asemakaava, liiketilat, virkistys, liikenne |
25 | 23/023 | Kymintehtaan asema | Ajanmukaistaminen, liikenne |
26 | 23/027 | Jäteasema | Ajanmukaistaminen, teollisuus |
27 | 31/005 | Kyöstinkuja | Ajanmukaistaminen, asuminen |
28 | 32/003 | Hyötyvirta | Ajanmukaistaminen, teollisuus, työpaikat |
29 | 32/009 | Karhunkangas | Uusi asemakaava, asuminen, rakennussuojelu |
30 | 33/004 | Inkeroisten tehtaiden asuinalue | Ajanmukaistaminen, asuminen, rakennussuojelu |
31 | 33/011 | Marintie | Ajanmukaistaminen, liikenne |
32 | 34/001 | Mäkelänmäki | Ajanmukaistaminen, asuminen, virkistys |
33 | 37/002 | Siilotie | Ajanmukaistaminen, teollisuus, työpaikat |
34 | 41/011 | Hirsitie 1 | Ajanmukaistaminen, asuminen, palvelut |
35 | 42/002 | Nurmiranta | Uusi asemakaava, asuminen |
36 | 42/008 | Långinkuja | Uusi asemakaava ja ajanmukaistaminen, asuminen |
37 | 44/001 | Mäkikylän biokaasulaitos ja jätevedenpuhdistamo | Uusi asemakaava, teollisuus |
38 | 45/001 | Jokelan teollisuusalueen laajennus | Uusi asemakaava ja ajanmukaistaminen, teollisuus, virkistys |
39 | 45/008 | Lautaro IV | Uusi asemakaava ja ajanmukaistaminen, asuminen |
40 | 51/001 | Peippolanpelto | Uusi asemakaava ja ajanmukaistaminen, asuminen |
41 | 52/000 | Eskolanpelto | Uusi asemakaava, työpaikat |
42 | 52/007 | Kallioniemi | Ajanmukaistaminen, virkistys |
43 | 52/008 | Sarkalantie | Ajanmukaistaminen |
44 | 52/009 | Pioneerikoulu | Ajanmukaistaminen, palvelut, virkistys |
Katso myös Kouvola suunnittelee ja rakentaa -painojulkaisu.
Päivitetty 22.2.2022