Äänestäminen varsinaisena vaalipäivänä
Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa. Äänestyspaikat ovat auki klo 9-20.
Vahvistettu ehdokasluettelo ja ehdokasnumerot (Kymha.fi).
Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen kuin vaalihuoneisto suljetaan.
Ohjeet koronaturvalliseen äänestämiseen
- Äänestyspaikalla säilytetään riittävä etäisyys muihin ihmisiin ja huolehditaan käsien puhtaudesta.
- Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti.
- Oman kynän mukaan ottamista suositellaan.
- Käännä henkilöllisyystodistus vaalitoimitsijaan päin, kun todistat henkilöllisyytesi, jotta hänen ei tarvitse koskea siihen.
OHJE KARANTEENISSA TAI ERISTYKSESSÄ OLEVALLE
Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätyn henkilön on noudatettava tartuntatautilääkärin antamaa ohjeistusta. Tartuntatautilääkärin päätöksellä eristyksessä oleva voi tulla äänestyspaikan pihalle, mutta hänen ei tule mennä sisälle äänestyspaikkaan. Eristyksessä olevan on äänestettävä joko omasta autostaan poistumatta tai usean metrin päässä muista ihmisistä pysytellen. Eristyksessä oleva ei siis voi odottaa vuoroaan jonossa.
Mikäli henkilö, joka ei voi tulla sisään äänestyspaikkaan, haluaa äänestää vaalipäivänä, hänen on soitettava joko vaalilautakunnan tai keskusvaalilautakunnan numeroon, jotta vaalilautakunta pystyisi järjestämään hänelle mahdollisuuden äänestää ulkona äänestyspaikan pihalla.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Sandås puh. 0206158 212 tai toimistosihteeri Jaana Väistö puh. 020 617 191.
Vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikat Kouvolassa ovat:
Nro | Nimi | Äänestyspaikka | Katuosoite | Postitoimipaikka |
---|---|---|---|---|
001 | Keskusta | Kouvolan pääkirjasto | Salpausselänkatu 33 | 45100 Kouvola |
002 | Urheilupuisto | Kouvolan yhteislyseo | Palomäenkatu 33 | 45100 Kouvola |
003 | Eskolanmäki | Eskolanmäen koulu | Tasankotie 8 | 45150 Kouvola |
004 | Vahtero | Vahteron koulu | Voimakatu 1 | 45150 Kouvola |
005 | Tornionmäki | Sarkolan koulu | Hongistontie 4 | 45200 Kouvola |
006 | Lehtomäki | Lehdokin nuorisotalo | Madekuja 1 | 45160 Kouvola |
007 | Kymintehdas | Kymintehtaan koulu | Takaharjuntie 3 | 45720 Kuusankoski |
008 | Kuusankoski | Kuusankoskitalo | Kymenlaaksonkatu 1 | 45700 Kuusankoski |
009 | Maunuksela-Keltti | Mäkikylän palvelukeskus | Vanhainkodintie 12 | 45740 Kuusankoski |
010 | Naukio-Pilkanmaa | Tähteenkadun koulu | Tähteentie 38 | 45700 Kuusankoski |
011 | Voikkaa | Hirvelän koulu | Koululaisentie 15 | 45810 Voikkaa |
012 | Anjala | Anjalatalo | Elimäentie 28 | 46910 Anjala |
013 | Inkeroinen | Anjalankosken ent. lukio | Yhteiskouluntie 8 | 46900 Inkeroinen |
014 | Myllykoski | Saviniemen koulu | Kaarlontie 2 | 46800 Myllykoski |
015 | Ummeljoki-Viiala | Viialan koulu | Opinpolku 5 | 46800 Myllykoski |
016 | Sippola | Sippolan koulu | Sippolantie 15 | 46710 Sippola |
017 | Pohjois-Valkeala | Kääpälän koulu | Töröntie 2 | 46140 Vekaranjärvi |
018 | Saarento-Jokela | Jokelan koulu | Lukutie 1 | 45360 Valkeala |
019 | Utti | Utin koulu | Opintie 1 | 45410 Utti |
020 | Valkeala | Valkealan ent. lukio | Lukionkaari 8 | 45370 Valkeala |
021 | Elimäki | Elimäen ent. kunnanvirasto | Vanhamaantie 17 | 47200 Elimäki |
022 | Koria | Korian monitoimitalo | Kyntäjäntie 9 | 45610 Koria |
023 | Jaala | Jaalan kirjasto | Jaalantie 36 | 47710 Jaala |
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Sandås Päivi
KaupunginlakimiesKeskusvaalilautakunnan yleisöpuhelin
Keskusvaalilautakunta
Päivitetty 20.1.2022