Kymen jätelautakunta
Jätelautakunnassa on 13 jäsentä, joista Kouvolalla on 4 jäsentä ja puheenjohtajuus, Kotkalla 2 jäsentä ja varapuheenjohtajuus ja muilla kunnilla kullakin yksi jäsen tai varajäsen.
Kymen jätelautakunta kokoontuu pääsääntöisesti 5 kertaa vuodessa parittoman kuukauden 4. torstaina. Muutokset mahdollisia.
Kymen jätelautakunnan esittelijänä toimii jätehuoltopäällikkö Katja Kangas ja sihteerinä hallintosihteeri Tiina Joutjärvi. Kaupunginhallituksen edustaja on Janne Wall ja varaedustaja Laila Uljas.
Jäsen | Varajäsen | Kunta |
---|---|---|
Karo Halme, SDP, puheenjohtaja | Topi Turkulainen, SDP | Kouvola |
Seppo Kolari, KOK, varapuheenjohtaja | Emil Ojala, KOK | Kotka |
Ari Kunttu, SDP | Niko Varelius, SDP | Kouvola |
Anne Hasu, KOK | Minna Heikkonen, KOK | Kouvola |
Riitta Torikka, KESK | Asta Nurminen, KESK | Kouvola |
Mia Harkko, SDP | Pirkko Suuronen | Kotka |
Juha Nyberg, SDP | Martti Muukkonen, SDP | Hamina |
Siiri Mertakorpi, KESK | Ari Ollikainen, KESK | Iitti |
Göran Wallén, RKP | Jonna Nygård, RKP | Lapinjärvi |
Ismo Kärhä | Pekka Ruoppa | Miehikkälä |
Heta Jukola, Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat | Ahti Lehtinen, Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat | Mäntyharju |
Minni Peltomäki, KOK | Victoria Merivirta, KOK | Pyhtää |
Jouni Niemelä, KESK | Sini Karjalainen | Virolahti |
Päivitetty 9.7.2025