Kouvolalaiset asuvat | Arvo |
---|
Asukkaita | 79 429 |
Asukastiheys | 31,1 hlöä/ m2 |
Kaupunkialueella asuvien osuus | 74,2 % |
Maaseutualueella asuvien osuus | 25,0 % |
Omistusasunnoissa asuvien osuus | 69 % |
Vuokralla asuvien osuus | 29 % |
Vapaa-ajan asukkaita | 11 100 |
Vapaa-ajan asukkaista ulkopaikkakuntalaisia | 5 750 |
Lähde: Tilastokeskus.
Asunnot ja asumiskustannukset | Arvo |
---|
Asuntoja | 48 582 |
Omakoti- ja paritaloasuntoja | 22 672 |
Rivitaloasuntoja | 6 628 |
Kerrostaloasuntoja | 18 270 |
Vapaa-ajanasuntoja | 7 544 |
Asuntojen neliöhinnan keskiarvo | 1 161 €/ m2 |
Asuntojen neliövuokran keskiarvo | 10 €/ m2 |
Lähde: Tilastokeskus.
Muuttotilastot | Henkilöä |
---|
Kouvolaan muuttaneet | 2 121 |
Kouvolasta muuttaneet | 2 573 |
Maahanmuutto | 298 |
Maastamuutto | 98 |
Lähde: Tilastokeskus.
Huom! Taulukossa oleva tilastoluku on uusin saatavilla oleva. Luvut päivitetään mahdollisimman pian tilastojulkaisun jälkeen.