Asumisen tilastoja

Kouvolalaiset asuvat | Arvo |
---|---|
Asukkaita (78 386 vuoden 2024 lopussa) | 78 400 |
Asukastiheys (suhteessa maapinta-alaan) | 30,84 hlöä/km2 |
Kaupunkialueella asuvien osuus | 74,4 % |
Maaseutualueella asuvien osuus | 24,7 % |
Omistusasunnoissa asuvien osuus | 69,5 % |
Vuokralla asuvien osuus | 29,2 % |
Vapaa-ajan asukkaita | 11 000 |
Vapaa-ajan asukkaista ulkopaikkakuntalaisia | 5 800 |
Kouvolalaisista 69,5 prosenttia asuu omistusasunnossa.

Asunnot ja asumiskustannukset | Arvo |
---|---|
Asuntoja | 48 600 |
Omakoti- ja paritaloasuntoja | 22 600 |
Rivitaloasuntoja | 6 600 |
Kerrostaloasuntoja | 18 200 |
Vapaa-ajanasuntoja | 7 300 |
Asuntojen neliöhinnan keskiarvo | 1 112 €/ m2 |
Asuntojen neliövuokran keskiarvo | 11,08 €/ m2 |

Kouvolassa myytyjen asuntojen neliöhinnan keskiarvo oli 1 112 euroa neliöltä vuonna 2024.
Muuttotilastot | Henkilöä |
---|---|
Kouvolaan muuttaneet | 2 158 |
Kouvolasta muuttaneet | 2 493 |
Maahanmuutto | 625 |
Maastamuutto | 93 |
Huom! Taulukossa oleva tilastoluku on uusin saatavilla oleva. Luvut päivitetään mahdollisimman pian tilastojulkaisun jälkeen.
Päivitetty 8.7.2025