Ulkojäät
Kouvolasta löytyy talvisin kymmenittäin ulkojäitä luisteluun. Tarjolla on lukuisia ulkokenttiä ja -kaukaloita, jotka jäädytetään talveksi. Kenttiä jäädytetään ja huolletaan säätilanteen mukaan.
Kenttien pukukopit ovat avoinna arkisin (ma-pe) klo 7.30-21.30 sekä viikonloppuisin (la-su) klo 9.00-21.30. Kenttien valaistus on käytössä päivittäin klo 21.30 asti.
Hoitoluokka 1: Laadukkaasti hoidetut kentät.
Hoitoluokka 2: Kentät hoidetaan sää- ja olosuhteiden salliessa 1-3 vuorokauden kuluessa.
Ulkojäiden kunnossapitotiedot löytyvät sähköisestä kunnossapidon seurantajärjestelmästä (Fluent)
| Nimi | Pukukopit | Kaukalo | Valaistus | Hoitoluokka |
|---|---|---|---|---|
| Anjalan luistelualue Anjalantie, Anjala | ei | ei | on | 2 |
| Kalajan luistelualue Kiekkokuja, Inkeroinen | on | ei | on | 1 |
| Viialan luistelualue Opinpolku, Myllykoski | ei | ei | on | 1 |
| Saviniemen luistelualue Kisatie, Myllykoski | on | on | on | 1 |
| Sippolan luistelualue Orijärvenkuja, Sippola | on | on | on | 2 |
| Haanojan haalin luistelualue Myllypuronkatu, Kouvola | ei | on | on | 2 |
| Kaunisnurmen luistelualue Pajaraitti, Kouvola | on | on | on | 2 |
| Laihotien luistelualue Laihontie, Kouvola | ei | ei | on | 2 |
| Lehtomäen luistelualue Suursuonraitti, Kouvola | on | on | on | 1 |
| Mansikka-ahon luistelualue Huovihongantie, Kouvola | ei | on | on | 2 |
| Sarkolan luistelualue Tervalepäntie, Kouvola | on | on | on | 1 |
| Vahteron luistelualue Voimakatu, Kouvola | ei | ei | on | 2 |
| KSS Areenan luistelualue Sumulaaksonkatu, Kouvola | on | ei | on | 1 |
| Elimäen luistelualue Alatie, Elimäki | on | on | on | 2 |
| Korian urheilukentän luistelualue Metsäkulmantie, Koria | on | on | on | 1 |
| Korian monitoimitalon luistelualue Kyntäjäntie, Koria | on | ei | on | 2 |
| Napan luistelualue Napantie, Koria | ei | on | on | 2 |
| Kuusankosken keskustan luistelualue Mäenpääntie, Kuusankoski | ei | ei | on | 2 |
| Kuusankosken urheilupuiston luistelualue Uimahallintie, Kuusankoski | on | ei | on | 1 |
| Kymintehtaan luistelualue Takaharjuntie, Kuusankoski | ei | on | on | 1 |
| Pilkan luistelualue Pilkantie, Kuusankoski | ei | ei | on | 2 |
| Voikkaan luistelualue Koululaisentie, Kuusankoski | ei | on | on | 1 |
| Tuohikotin luistelualue Tuohikotintie, Tuohikotti | on | on | on | 2 |
| Jaalan luistelualue Vuokkolantie, Jaala | on | on | on | 2 |
| Jokelan luistelualue Lukutie, Valkeala | ei | ei | on | 2 |
| Kukkuramäen luistelualue Kukkurantie, Valkeala | ei | ei | on | 2 |
| Niinistön luistelualue Kauniskankaantie, Valkeala | ei | ei | on | 2 |
| Valkealan koulun luistelualue Kustaa III tie 12, Valkeala | ei | on | on | 1 |
| Utin luistelualue Lennostontie, Utti | on | on | on | 2 |
Päivitetty 26.10.2026