Linja 5
Voimassa 9.8.2023 – 2.6.2024
Matkakeskus – Kotiharju – Valkeala
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Ajoreitti:
Hallituskatu – Koulukatu – Salpausselänkatu – Kauppalankatu – Valkealantie – Ravikatu – Kuusaanlammentie – Valkealanväylä – (Virranniemi = Heparontie – Vanhatie) – Kalevantie – Toikkalantie – Kustaa III tie.
Lähtöpysäkki:
Matkakeskus laituri 5.
Liikennöitsijä: Linjaliikenne Martti Laurila (arkivuorot) ja Elimäen liikenne (viikonloppuvuorot).
Ma – pe
Virranniemen kohdalla I = vuoro ajaa Jokela vt 15:n kautta.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
*= jatkaa Pistokatu P -pysäkiltä klo 14:45.
**= vuoro jatkaa Valkealasta Jokela vt 15:n kautta Matkakeskukselle.
koulp. = vuoro ajetaan koulupäivisin.
Matkakeskus | Kotiharju | Virranniemi | Jokela vt 15 | Valkeala kirkko | Valkeala Kustaa III |
---|---|---|---|---|---|
5:55 | x | I | x | 6:10 | I |
6:30 koulup. | x | x | I | 6:50 | I |
7:05 | x | I | x | 7:25 | I |
7:40 | x | I | x | x | 8:00 |
8:45 | x | x | I | x | 9:05 |
9:50 | x | x | I | x | 10:10 |
11:00 | x | x | I | 11:20 | I |
12:10 | x | x | I | x | 12:30 |
13:05 | x | x | I | x | 13:25 |
14:05 | x | x | I | x | 14:25 |
14:30 koulup. | I | x | I | x | 15:05 |
14:40 | x | I | x | x | 15:00 |
15:05 | x | x | I | x | 15:25 |
15:30 koulup. | x | x | I | x | 15:50 |
16:10 koulup. | I | x | I | x | 16:40 |
16:10 | x | I | x | 16:30 | I |
16:30 | x | x | I | x | 16:50 |
17:05 | x | x | I | x | 17:25 |
17:30 | x | x | I | x | 17:50 |
18:15 | x | x | I | x | 18:35 |
19:00 | x | x | I | x | 19:20** |
20:05 | x | x | I | x | 20:25 ** |
21:05 | x | x | I | x | 21:25 ** |
22:00 | x | I | I | 22:15 | I |
La
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Virranniemen kohdalla I = vuoro ajaa Jokela vt 15:n kautta.
Matkakeskus | Kotiharju | Virranniemi | Jokela vt 15 | Valkeala kirkko | Valkeala Kustaa III |
---|---|---|---|---|---|
8:05 | x | x | I | x | 8:25 |
10:05 | x | I | x | x | 10:25 |
11:00 | x | x | I | 11:20 | I |
12:05 | x | x | I | x | 12:25 |
14:05 | x | x | I | x | 14:25 |
16:05 | x | x | I | x | 16:25 |
17:10 | x | x | I | x | 17:30 |
18:05 | x | I | x | x | 18:25 |
20:05 | x | x | I | x | 20:25 |
21:10 | x | I | x | x | 21:30 |
Su
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
SS = sunnuntaisin ja pyhinä, mutta milloin kaksi tai useampia pyhäpäiviä on lähekkäin, ajetaan vain viimeisenä.
* = vuoro jatkaa Virranniemen kautta Matkakeskukselle.
Matkakeskus | Kotiharju | Virranniemi | Jokela vt 15 | Valkeala kirkko | Valkeala Kustaa III |
---|---|---|---|---|---|
10:40 | x | I | x | x | 11:00* |
12:45 | x | I | x | x | 13:05* |
14:45 | x | I | x | x | 15:05* |
15:50 | x | I | x | x | 16:10* |
17:50 | x | I | x | x | 18:10* |
22:00 SS | x | I | x | 22:15 SS | I |
Päivitetty 10.8.2023