Linja 5
Voimassa 8.8.2024 – 1.6.2025
Matkakeskus – Kotiharju – Valkeala
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Ajoreitti:
Matkakeskus – Koulukatu – Salpausselänkatu – Kauppalankatu – Valkealantie – Ravikatu – Kuusaanlammentie – Valkealanväylä – (Virranniemi = Heparontie – Vanhatie) – Kalevantie – Toikkalantie – Kustaa III tie.
Lähtöpysäkki:
Matkakeskus laituri 5.
Liikennöitsijä: Linjaliikenne Martti Laurila
Ma – pe
Virranniemen kohdalla I = vuoro ajaa Jokela vt 15:n kautta.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
Matkakeskus | Kotiharju | Virranniemi | Jokela vt 15 | Valkeala kirkko | Valkeala Kustaa III |
---|---|---|---|---|---|
5:55 | x | I | x | 6:10 | I |
6:20 | x | x | I | x | 6:40 |
7:00 | x | I | x | 7:15 | I |
7:50 | x | I | x | x | x |
8:40 | x | I | x | x | x |
9:50 | x | x | I | x | 10:10 |
10:30 | x | x | I | x | 10:50 |
11:00 | x | x | I | 11:20 | I |
12:05 | x | x | I | x | 12:25 |
13:05 | x | x | I | x | x |
14:05 | x | x | I | x | x |
15:05 | x | x | I | x | 15:25 |
16:30 | x | x | I | x | 16:50 |
17:00 | x | x | I | x | 17:20 |
17:30 | x | x | I | x | 17:50 |
18:35 | x | x | I | x | 18:55 |
19:10 | x | x | I | x | 19:30 |
20:00 | x | x | I | x | 20:20 |
21:00 | x | x | I | x | 21:20 |
22:00 | x | I | x | 22:15 | I |
La
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Matkakeskus | Kotiharju | Virranniemi | Jokela vt 15 | Valkeala kirkko | Valkeala Kustaa III |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | x | x | I | 11:20 | I |
14:05 | x | x | I | 14:25 | I |
17:20 | x | x | I | x | 17:40 |
20:20 | x | x | I | x | 20:40 |
Su
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Matkakeskus | Kotiharju | Virranniemi | Jokela vt 15 | Valkeala kirkko | Valkeala Kustaa III |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | x | x | I | 11:20 | I |
14:05 | x | x | I | 14:25 | I |
17:20 | x | x | I | x | 17:40 |
20:20 | x | x | I | x | 20:40 |
21:45 | x | I | x | 22:00 | I |
Päivitetty 19.7.2024