Linja 5
Voimassa 9.8.2023 – 2.6.2024

Valkeala – Ratamo – Matkakeskus
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Ajoreitti:
Kustaa III tie – Toikkalantie – Kalevantie – (Virranniemi = Vanhatie – Heparontie) – Valkealanväylä – Kuusaanlammentie – Lehtomäenkatu – Ravikatu – Valkealantie – Kauppalankatu – Salpausselänkatu – Kauppamiehenkatu – Hallituskatu.
Lähtöpysäkki:
Kustaa III tie E.
Valkealan kirkko E.
Liikennöitsijä: Linjaliikenne Martti Laurila (arkivuorot) ja Elimäen liikenne (viikonloppuvuorot).
Ma – pe
Virranniemen kohdalla I = vuoro ajaa Jokela vt 15:n kautta.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
koulp. = vuoro ajetaan koulupäivisin.
Valkeala Kustaa III | Valkeala kirkko | Jokela vt 15 | Virranniemi | Kotiharju | Matkakeskus |
---|---|---|---|---|---|
5:50 | x | I | x | x | 6:10 |
6:45 | x | I | x | x | 7:05 |
7:20 | x | I | x | x | 7:40 |
I | 7:20 | x | I | x | 7:40 |
7:30 koulp. | x | I | x | I | 8:10 |
x koulp. | 8:10 | I | x | x | 8:30 |
8:25 | x | I | x | x | 8:45 |
9:00 | x | I | x | x | 9:20 |
10:00 | x | I | x | x | 10:20 |
11:45 | x | I | x | x | 12:05 |
I | 12:20 | x | I | x | 12:40 |
12:40 | x | I | x | x | 13:00 |
13:50 koulp. | x | x | I | x | 14:10 |
14:35 | x | I | x | x | 14:55 |
15:40 | x | I | x | x | 16:00 |
I | 16:30 | I | x | x | 16:50 |
17:10 | x | I | x | x | 17:30 |
18:15 | x | I | x | x | 18:35 |
19:20 | x | x | I | x | 19:40 |
20:25 | x | x | I | x | 20:45 |
21:25 | x | x | I | x | 21:45 |
La
Virranniemen kohdalla I = vuoro ajaa Jokela vt 15:n kautta.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
Valkeala Kustaa III | Valkeala kirkko | Jokela vt 15 | Virranniemi | Kotiharju | Matkakeskus |
---|---|---|---|---|---|
8:25 | x | x | I | x | 8:45 |
9:05 | x | I | x | x | 9:25 |
10:25 | x | I | x | x | 10:45 |
I | 12:20 | x | I | x | 12:40 |
12:25 | x | I | x | x | 12:45 |
14:25 | x | I | x | x | 14:45 |
15:40 | x | I | x | x | 16:00 |
16:25 | x | x | I | x | 16:45 |
18:25 | x | I | x | x | 18:45 |
I | 19:20 | I | x | x | 19:40 |
20:25 | x | x | I | x | 20:45 |
21:30 | x | I | x | x | 21:50 |
Su
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
Valkeala Kustaa III | Valkeala kirkko | Jokela vt 15 | Virranniemi | Ratamo | Matkakeskus |
---|---|---|---|---|---|
8:45 | x | I | x | x | 9:05 |
11:00 | x | I | x | x | 11:20 |
13:05 | x | I | x | x | 13:25 |
15:05 | x | I | x | x | 15:25 |
16:10 | x | I | x | x | 16:30 |
18:10 | x | I | x | x | 18:30 |
Päivitetty 10.8.2023