Linja 20
Voimassa 9.8.2023 – 2.6.2024

Kuusankoski – Rekola – Väkkärä
Liikennöitsijä: Linjaliikenne Martti Laurila
Tällä linjalla ajavat matalalattiabussit.
Koulupäivinä
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 1. vuoro | 2. vuoro | 3. vuoro |
---|---|---|---|
Valtakatu | 7:10 | 8:00 | 9:00 |
Puistomaa | x | x | x |
Hevoslammentie | x | x | x |
Väkkäräntie | x | x | x |
Tähtee | x | x | x |
Naukio | x | x | x |
POKS | I | x | x |
Valtakatu | 7:30 | 8:25 | 9:25 |
Rekola | x | x | x |
Mäkikylä | x | x | x |
Valtakatu | 7:50 | 8:45 | 9:45 |
Naukion koulu | 7:55 | 8:50 | 9:50 |
POKS | I | I | x |
Valtakatu | 8:00 | 9:00 | T |
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 4. vuoro | 5. vuoro | 6. vuoro |
---|---|---|---|
Valtakatu | 12:10 | 12:50 | 13:55 |
Siltapuistonkatu | x | x | x |
Naukion koulu | x | 13:10 | 14:05 |
POKS | x | x | x |
Väkkäräntie | x | x | x |
Hevoslammentie | x | x | x |
Puistomaa | x | x | x |
Siltapuistonkatu | I | 13:25 | 14:25 |
Valtakatu | 12:25 | 13:30 | 14:35 |
Rekola | x | x | x |
Mäkikylä | x | x | x |
Valtakatu | 12:45 | 13:50 | 14:55 |
*= jatkaa linjana 21 Rekolan ja Mäkikylän kautta Korialle.
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 7. vuoro | 8. vuoro |
---|---|---|
Valtakatu | 14:55 | 16:00 |
Siltapuistonkatu | x | I |
Naukion koulu | 15:00 | I |
POKS | x | x |
Väkkäräntie | x | x |
Hevoslammentie | x | x |
Puistomaa | x | x |
Siltapuistonkatu | 15:25 | I |
Valtakatu | 15:30 | 16:15* |
Rekola | x | x |
Mäkikylä | x | x |
Valtakatu | 15:50 | I |
Päivitetty 11.8.2023