Linja 1
Voimassa 9.8.2022 – 4.6.2023

Matkakeskus – Kuusankoski (- POKS) – Voikkaa
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Ajoreitti:
Hallituskatu – Asemakatu – Kouvolankatu – Liikemiehenkatu – Salpausselänkatu – Kuusaantie – Kuusankoski – (POKS = Sairaalanmäentie – Sairaalankuja – POKS – Sairaalankuja – Sairaalanmäentie) – Kuusaantie – Voikkaantie – Koululaistentie – Voikkaan linja-autoasema.
Lähtöpysäkki:
Matkakeskus H1.
Liikennöitsijä: Elimäen Liikenne.
Tällä linjalla ajavat matalalattiabussit.
Ma – pe
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
*= päättyy Lapinmäelle.
P = ajetaan perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Matkakeskus | Kuusankoski | POKS | Voikkaa |
---|---|---|---|
5:50 | 6:05 | x | 6:20 |
6:30 | 6:45 | x | 7:05 * |
7:25 | 7:45 | I | I |
7:30 | 7:45 | x | 8:00 |
7:40 | 7:55 | x | 8:10 |
8:05 | 8:20 | I | 8:30 * |
8:35 | 8:50 | x | 9:05 |
9:05 | 9:20 | x | 9:35 |
9:25 | 9:40 | I | 9:50 |
10:30 | 10:45 | x | 11:00 |
11:15 | 11:30 | I | 11:40 |
11:30 | 11:45 | x | 12:00 |
12:10 | 12:25 | I | 12:35 |
12:30 | 12:45 | x | 13:00 |
13:10 | 13:25 | I | 13:35 |
13:30 | 13:45 | x | 14:00 |
14:10 | 14:25 | I | 14:35 |
14:30 | 14:45 | I | 14:55 |
15:10 | 15:25 | I | 15:35 |
15:30 | 15:45 | x | 16:00 |
16:10 | 16:25 | x | 16:40 |
16:50 | 17:05 | x | 17:20 |
17:20 | 17:35 | I | 17:45 |
17:55 | 18:10 | I | 18:20 |
18:10 | 18:25 | x | 18:40 |
18:50 | 19:05 | I | 19:15 |
19:40 | 19:55 | I | 20:05 |
20:50 | 21:05 | x | 21:20 |
22:10 | 22:25 | I | 22:35 |
00:15 P | 00:30 P | I | 00:40 P |
1:05 P | 1:20 P | I | I |
La
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Matkakeskus | Kuusankoski | POKS | Voikkaa |
---|---|---|---|
7:30 | 7:45 | x | 8:00 |
8:30 | 8:45 | x | 9:00 |
9:30 | 9:45 | I | 10:00 |
10:30 | 10:45 | x | 11:00 |
11:30 | 11:45 | I | 12:00 |
12:30 | 12:45 | x | 13:00 |
13:30 | 13:45 | x | 14:00 |
14:30 | 14:45 | I | 15:00 |
15:30 | 15:45 | x | 16:00 |
16:30 | 16:45 | I | 17:00 |
17:30 | 17:45 | x | 18:00 |
18:30 | 18:45 | I | 19:00 |
20:00 | 20:15 | I | 20:30 |
21:00 | 21:15 | x | 21:30 |
22:00 | 22:15 | I | 22:30 |
00:15 | 00:30 | I | 00:40 |
01:05 | 01:20 | I | I |
Su
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Matkakeskus | Kuusankoski | POKS | Voikkaa |
---|---|---|---|
9:05 | 9:15 | I | 9:25 |
9:50 | 10:00 | I | 10:10 |
10:40 | 10:55 | I | 11:05 |
11:30 | 11:45 | I | 11:55 |
12:50 | 13:05 | I | 13:15 |
13:30 | 13:40 | x | 13:55 |
14:45 | 14:55 | I | 15:10 |
15:40 | 15:50 | I | 16:05 |
16:20 | 16:30 | I | 16:45 |
17:50 | 18:00 | I | 18:15 |
18:50 | 19:00 | I | 19:15 |
19:40 | 19:50 | I | 20:00 |
20:50 | 21:00 | x | 21:15 |
22:00 | 22:10 | I | 22:20 |
22:55 | 23:05 | I | 23:15 |
Päivitetty 1.9.2022