Linja 1
Voimassa 9.8.2023 – 2.6.2024

Voikkaa (- POKS) – Kuusankoski – Matkakeskus
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Ajoreitti:
Voikkaan linja-autoasema – Koululaisentie – Voikkaantie – Kuusaantie – (POKS = Sairaalanmäentie – Sairaalankuja – POKS – Sairaalankuja – Sairaalanmäentie – Kuusaantie) – Kuusankoski – Kuusaantie – Salpausselänkatu – Kauppamiehenkatu – Hallituskatu.
Lähtöpysäkki:
Voikkaalta: Voikkaan linja-autoasema.
Liikennöitsijä: Savonlinja Oy
Tällä linjalla ajavat matalalattiabussit.
Ma – pe
x= vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
P = ajetaan perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Lapinmäki | Voikkaa | POKS | Kuusankoski | Matkakeskus |
---|---|---|---|---|
I | 5:25 | I | 5:30 | 5:50 |
I | 6:20 | I | 6:30 | 6:45 |
7:05 | x | x | 7:20 | 7:40 |
I | I | I | 7:30 | 7:50 |
I | 8:00 | x | 8:10 | 8:30 |
I | 8:10 | I | 8:20 | 8:40 |
8:30 | x | I | 8:40 | 9:05 |
I | 9:05 | x | 9:15 | 9:35 |
9:40 | x | I | 9:50 | 10:15 |
I | 10:00 | x | 10:10 | 10:30 |
I | 11:00 | I | 11:10 | 11:25 |
I | 11:40 | x | 11:50 | 12:10 |
I | 12:00 | I | 12:10 | 12:25 |
I | 12:35 | x | 12:45 | 13:05 |
I | 13:00 | I | 13:10 | 13:25 |
I | 13:35 | x | 13:45 | 14:05 |
14:05 | x | x | 14:20 | 14:40 |
I | 14:35 | x | 14:45 | 15:05 |
I | 15:00 | x | 15:10 | 15:30 |
I | 15:35 | x | 15:45 | 16:05 |
I | 16:00 | x | 16:10 | 16:30 |
16:45 | x | x | 17:00 | 17:20 |
I | 17:20 | I | 17:30 | 17:45 |
I | 17:45 | x | 17:55 | 18:15 |
I | 18:15 | I | 18:25 | 18:45 |
18:55 | x | x | 19:10 | 19:25 |
I | 19:15 | I | 19:25 | 19:40 |
I | 20:05 | I | 20:15 | 20:30 |
I | 21:20 | x | 21:30 | 21:45 |
I | 22:35 | I | 22:45 | 23:00 |
I | 00:40 P | I | 00:50 P | 01:05 P |
I | I | I | 01:20 P | 01:35 P |
La
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Lapinmäki | Voikkaa | POKS | Kuusankoski | Matkakeskus |
---|---|---|---|---|
I | 6:45 | I | 6:55 | 7:15 |
8:00 | x | x | 8:10 | 8:30 |
I | 9:00 | I | 9:10 | 9:30 |
10:00 | x | I | 10:10 | 10:30 |
I | 11:00 | I | 11:10 | 11:30 |
12:00 | x | x | 12:10 | 12:30 |
I | 13:00 | I | 13:10 | 13:30 |
14:00 | x | I | 14:10 | 14:30 |
I | 15:00 | x | 15:10 | 15:30 |
16:00 | x | I | 16:10 | 16:30 |
I | 17:00 | I | 17:10 | 17:30 |
18:00 | x | x | 18:10 | 18:30 |
I | 19:00 | I | 19:10 | 19:30 |
20:30 | x | I | 20:40 | 21:00 |
I | 21:30 | x | 21:40 | 22:00 |
I | 22:30 | I | 22:40 | 23:00 |
I | 00:40 | I | 00:50 | 01:05 |
I | I | I | 01:20 | 01:35 |
Su
Lapinmäki | Voikkaa | Kuusankoski | Matkakeskus |
---|---|---|---|
9:20 | x | 9:30 | 9:45 |
I | 10:10 | 10:20 | 10:35 |
I | 11:05 | 11:15 | 11:30 |
11:55 | x | 12:05 | 12:20 |
I | 13:15 | 13:25 | 13:40 |
14:15 | x | 14:25 | 14:40 |
I | 15:10 | 15:20 | 15:35 |
I | 16:05 | 16:15 | 16:30 |
16:55 | x | 17:05 | 17:20 |
I | 18:20 | 18:30 | 18:45 |
I | 19:20 | 19:30 | 19:45 |
20:15 | x | 20:25 | 20:40 |
I | 21:15 | 21:20 | 21:40 |
I | 22:20 | 22:30 | 22:45 |
Päivitetty 9.8.2023