Palvelulinja Anja
Anja-palvelulinja liikennöi Anjalan, Inkeroisten, Keltakankaan, Myllykosken, Ummeljoen ja Muhniemen alueella. Tiistaisin on lisäksi yhteys Korian kautta Prismaan, Veturiin, Ratamoon ja Kouvolan keskustaan.
Anja palvelulinja on kaikille avointa aikataulun mukaista reittiliikennettä. Anja liikennöi maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta arkipyhiä. Palvelulinja-autot ovat matalalattiaisia autoja, joihin on helppo nousta kyytiin myös pyörätuolin tai rollaattorin kanssa. Aikataulut sallivat henkilökohtaisen palvelun.
Kyytiin pääset lähtökohtaisesti reitin linja-autopysäkeiltä, mutta tarvittaessa myös muualta reitin varrelta. Auto voi poiketa mahdollisuuksien mukaan vakioreitiltään ja noutaa sinut esimerkiksi kotiportilta alueilla. Sovi noudosta palvelulinjan kuljettajan kanssa edellisellä matkustuskerralla tai soittamalla autoon viimeistään 30 minuuttia ennen lähtöä.
Puhelinnumero autoon on 050 354 2244. Voit kysyä puhelinnumerosta myös lisätietoja reitistä ja aikatauluista.
Liikennöitsijä: Matka-Majuri.
P9: Ummeljoki – Myllykoski – Anjala – Myllykoski – Koria – Keskusta – Koria – Myllykoski – Inkeroinen – Anjala – Muhniemi – Junkkari
Tiistaisin 2.5.2022 alkaen, ei arkipyhinä


T = tarvittaessa. Ajetaan vain, jos kyydintarpeesta on soitettu kuljettajalle tai sovittu muuten kuljettajan kanssa.
Pysähtymispaikka | 1. vuoro |
---|---|
Ummeljoki | 9:00 |
Myllykoski | 9:10 |
Keltakangas | 9:20 |
Inkeroinen | 9:30 |
Anjala (Anjalan kirkko) | 9:35 |
Inkeroinen | 9:40 |
Keltakangas | 9:50 |
Myllykoski | 10:05 |
Ummeljoki | 10:15 |
Koria | 10:30 |
Veturi | 10:45 |
Prisma | 10:55 |
Ratamo | 11:10 |
Hansa, Huoltokatu | 11:15 |
Matkakeskus H1 | 11:20/12:05 (9.8.2022 lähtien 12:30) |
Hansa, Huoltokatu | 12:10 (9.8.2022 lähtien 12:35) |
Ratamo | 12:25 (9.8.2022 lähtien 12:45) |
Prisma | 12:40 (9.8.2022 lähtien 12:55) |
Veturi | 12:45 (9.8.2022 lähtien 13:00) |
Koria | 13:00 (9.8.2022 lähtien 13:15) |
Ummeljoki | 13:15 (9.8.2022 lähtien 13:30) |
Myllykoski | 13:25 (9.8.2022 lähtien 13:40) |
Keltakangas | 13:35 (9.8.2022 lähtien 13:50) |
Inkeroinen | 13:45 (9.8.2022 lähtien 14:00) |
Anjala | 13:50 (9.8.2022 lähtien 14:05) |
Muhniemi / Junkkari | T |
P10: Ummeljoki – Myllykoski – Keltakangas – Inkeroinen – Anjala – Muhniemi – Junkkari

Ma, ke ja to 2.5.2022 alkaen, ei arkipyhinä
T = tarvittaessa. Ajetaan vain, jos kyydintarpeesta on soitettu kuljettajalle tai sovittu muuten kuljettajan kanssa.
I = ei aja paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 1. vuoro | 2. vuoro | 3. vuoro |
---|---|---|---|
Ummeljoki | 9:00 | 11:00 | 13:30 T |
Myllykoski | 9:10 | 11:15 / 11:45 | 13:40 |
Keltakangas | 9:20 | 12:00 | 13:50 |
Inkeroinen | 9:30 | 12:10 | 14:00 |
Anjala | 9:35 | 12:15 | 14:05 |
Muhniemi / Junkkari | T | T | T |
Anjala | 10:00 | 12:30 | I |
Inkeroinen | 10:20 | 12:35 / 13:05 | I |
Keltakangas | 10:30 | 13:15 | I |
Myllykoski | 10:45 | 13:25 | I |
Ummeljoki | 11:00 | 13:30 T | I |
Perjantaisin 2.5.2022 alkaen, ei arkipyhinä
T = tarvittaessa. Ajetaan vain, jos kyydintarpeesta on soitettu kuljettajalle tai sovittu muuten kuljettajan kanssa.
I = ei aja paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 1. vuoro | 2. vuoro |
---|---|---|
Ummeljoki | 9:00 | 11:00 |
Myllykoski | 9:10 | 11:15 / 11:45 |
Keltakangas | 9:20 | 12:00 |
Inkeroinen | 9:30 | 12:10 |
Anjala | 9:35 | 12:15 |
Muhniemi / Junkkari | T | T |
Anjala | 10:00 | 12:30 |
Inkeroinen | 10:20 | 12:35 |
Keltakangas | 10:30 | 12:45 |
Myllykoski | 10:45 | I |
Ummeljoki | 11:00 | I |
Päivitetty 7.7.2022