Linja 11
Voimassa 9.8.2023 – 2.6.2024

Matkakeskus (- Pikku-Palomäki) – Viitakumpu – Lehtomäki – Kotiharju – Matkakeskus
Ajoreitti:
Hallituskatu – Koulukatu – Oikokatu – Salpausselänkatu – Kalevankatu – Karjalankatu – (P = Mansikka-ahontie – Kumputie – Mansikka-ahontie) – Palokankaantie – Viitakummuntie – Viertolantie – Jukolantie – Kekkurintie – Lehtomäenkatu – Lehtomäki Utunmäentie P – Lehtomäenkatu – Haukitie – Tyttilammenkatu – Ahventie – Lehtomäenkatu – Ravikatu – Valkealantie – Kauppalankatu – Salpausselänkatu – Kauppamiehenkatu – Hallituskatu.
Lähtöpysäkit:
Matkakeskukselta Lehtomäkeen: Matkakeskus H3.
Lehtomäestä Matkakeskukselle: Lehtomäki Utunmäentie P.
Ajoaika:
Matkakeskus – Lehtomäki 10 min.
Matkakeskus – Pikku-Palomäki – Lehtomäki 15 min.
Lehtomäki – Matkakeskus 20 min (sunnuntaisin 15 min).
Liikennöitsijä: Savonlinja Oy.
Tällä linjalla ajavat matalalattiabussit.
Ma-pe
P = vuoro ajaa Pikku-Palomäen kautta.
Matkakeskus – Lehtomäki | Lehtomäki – Matkakeskus |
---|---|
5:45 | 5:55 |
6:15 | 6:25 |
6:45 | 6:55 |
7:15 | 7:25 |
7:45 | 7:55 |
8:15 P | 8:30 |
8:50 | 9:00 |
9:20 P | 9:35 |
10:25 | 10:35 |
11:20 P | 11:35 |
12:25 | 12:35 |
12:55 P | 13:10 |
13:25 | 13:35 |
14:05 P | 14:20 |
14:40 | 14:50 |
15:10 P | 15:25 |
15:45 | 15:55 |
16:15 P | 16:30 |
16:45 | 16:55 |
17:20 P | 17:35 |
17:55 | 18:05 |
18:15 | 18:25 |
19:00 | 19:10 |
20:00 P | 20:15 |
21:10 | 21:20 |
22:00 | 22:10 |
La
P = vuoro ajaa Pikku-Palomäen kautta.
Matkakeskus – Lehtomäki | Lehtomäki – Matkakeskus |
---|---|
7:00 | 7:10 |
7:50 | 8:00 |
8:45 P | 9:00 |
10:05 P | 10:20 |
11:20 P | 11:35 |
12:30 P | 12:45 |
13:10 | 13:20 |
14:25 P | 14:40 |
15:00 | 15:10 |
16:35 | 16:45 |
17:15 P | 17:30 |
18:40 | 18:50 |
19:40 | 19:50 |
20:50 P | 21:05 |
21:50 | 22:00 |
22:20 | 22:30 |
Su
P = vuoro ajaa Pikku-Palomäen kautta.
Matkakeskus – Lehtomäki | Lehtomäki – Matkakeskus |
---|---|
8:50 | 9:00 |
9:20 P | 9:35 |
9:50 P | 10:05 |
10:50 P | 11:05 |
12:25 | 12:35 |
13:30 P | 13:45 |
15:25 | 15:35 |
16:35 P | 16:50 |
17:25 | 17:35 |
18:40 P | 18:55 |
19:35 | 19:45 |
20:45 | 20:55 |
21:25 P | 21:40 |
Päivitetty 21.8.2023