Uimahallien hinnasto
Uimahalleissa maksuvälineinä käyvät käteisen ja pankki- ja luottokorttien lisäksi, Eazybreak, Smartum setelit sekä Smartum Epay, Tyky-setelit ja E-passi.
Inkeroisten, Kuusankosken, Urheilupuiston ja Valkealatalon uimahallit
Kertaliput/henkilö | Hinta | Hinta 1.2.2021 alkaen |
---|---|---|
aikuiset | 6 € | 6,50 € |
eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät | 5 € | 5,50 € |
lapset ja nuoret 5-15 v. | 4 € | 4,50 € |
lapset alle 5 v. ja sotiemme veteraanit | maksuton | maksuton |
koulujen oppilaat luokittain/oppilas | 4 € | 4,50 € |
päiväkotien lapset ryhmittäin/lapsi | 4 € | 4,50 € |
Sarja-ja alennusliput/henkilö | Hinta | Hinta 1.2.2021 alkaen |
---|---|---|
aikuiset 10 krt | 55 € | 58 € |
aikuiset 50 krt | 218 € | 229 € |
aikuiset vuosikortti | 399 € | |
lapset ja nuoret 5-15 v. 10 krt | 28 € | 29 € |
lapset ja nuoret 5-15 v. 50 krt | 129 € | 135 € |
lapset ja nuoret 5-15 v vuosikortti | 195 € | |
eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 10 krt | 36 € | 38 € |
eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 50 krt | 157 € | 165 € |
eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät vuosikortti | 239 € | |
perhelippu 1-2 aikuista ja 1-3 lasta (lapset 5-15 v.) | 17 € | 17,50 € |
Erityisryhimen uinti- ja kuntosalikortti | Hinta | Hinta 1.2.2021 alkaen |
---|---|---|
aikuiset/vuosi | 42 € | 44 € |
lapset alle 16 v./vuosi | 29 € | 30 € |
asiakaskortin panttimaksu | 6 € |
Vuokrattavat esineet ja tilat | Hinta |
---|---|
uimapuku, uimahousut ja pyyheliina | 5 €/kpl |
laudeliina | 1,50 €/kpl |
Kuusankosken uimahallin tilaussauna | 18,15 € + hallimaksu |
Muut maksut | Hinta |
---|---|
vauva-, perhe- ja naperouinti | henkilökohtainen uintimaksu |
Kuntosali + uimahalli | Hinta | Hinta 1.2.2021 alkaen |
---|---|---|
aikuiset kertamaksu | 9 € | 9,50 € |
opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset, työttömät, kertamaksu | 8 € | 8,50 € |
aikuiset 10 krt | 73 € | 77 € |
opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset, työttömät 10 krt | 60,50 € | 63,50 € |
HUOM! Kuusankosken ja Urheilupuiston uimahalleissa ei kuntosalin kertamaksua eikä sarjalippuja, koska pesu- ja pukutilat yhteisiä uimahalliasiakkaiden kanssa.
Uimahallien kuntosalit | Hinta | Hinta 1.2.2021 alkaen |
---|---|---|
aikuiset kertamaksu | 4,50 € | 5 € |
aikuiset 10 krt | 38,50 € | 40 € |
aikuiset 50 krt | 176 € | 185 € |
aikuiset vuosikortti | 330 € | 315 € |
opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset, työttömät, kertamaksu | 3,50 € | 4 € |
opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset, työttömät 10 krt | 27,50 € | 29 € |
opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset, työttömät 50 krt | 121 € | 127 € |
opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset, työttömät vuosikortti | 198 € | 208 € |
Valkealatalon rantasauna | Hinta | Hinta 1.2.2021 alkaen |
---|---|---|
rantasaunamaksu | 2,50 € + hallimaksu | 3 € + hallimaksu |
sarjalippu 20 kpl | 27,50 € + hallimaksu | 29 € + hallimaksu |
tilauslämmitys arkisin | 42,35 €/h + hallimaksu | 42,35 €/h + hallimaksu |
tilauslämmitys viikonloppuisin | 55,00 €/h + hallimaksu | 55,00 €/h + hallimaksu |
Kymenrannan vesistökeskus | Hinta |
---|---|
talviuinnin kausimaksu | 49,50 € |
jokainen asiakas on velvollinen lunastamaan talviuintipaikan 10 € avainpantin |
Päivitetty 7.1.2021