Linja 5
Voimassa 2.6.2025 – 6.8.2025

(Voikoski -) Tuohikotti – Vekaranjärvi – Vuohijärvi – Valkeala – Kotiharju – Matkakeskus
Vastakkaisen suunnan aikatauluihin pääset tästä.
Lähtöpysäkki:
Vekaranjärveltä: Vekaranjärven varuskunta
Tuohikotista: Tuohikotti (ABC) piha-alue
Voikoskelta: Voikosken siltaa ennen vanhan kaupan pihasta
Liikennöitsijä: Linjaliikenne Martti Laurila
Ma – pe
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 1. vuoro | 2. vuoro | 3. vuoro |
---|---|---|---|
Vekaranjärvi | I | I | 7:50 |
Tuohikotti | I | 6:55 | 8:00 |
Vuohijärvi | 6:50 | I | I |
Pihlajasaari | I | I | I |
Selänpää | 7:05 | I | I |
Anttila | 6:40 | I | I |
Toikkala | I | x | x |
Valkeala Kustaa III | 7:20 | I | I |
Valkeala kirkko | x | 7:20 | 8:25 |
Jokela vt 15 | I | I | I |
Virranniemi | x | x | x |
Kotiharju, Ratamo | x | x | x |
Matkakeskus | 7:40 | 7:40 | 8:45 |
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta.
Pysähtymispaikka | 4. vuoro | 5. vuoro | 6. vuoro |
---|---|---|---|
Voikoski | I | 10:15 | I |
Orilampi | I | x | I |
Hillosensalmi | I | 10:30 | I |
Lapinsalmi | I | 10:45 | I |
Tuohikotti | I | I | I |
Vekaranjärvi | I | I | 11:55 |
Tuohikotti | I | I | I |
Vuohijärvi | 8:35 | 11:00 | I |
Pihlajasaari | I | I | x |
Selänpää | 8:40 | x | I |
Anttila | I | I | I |
Toikkala | I | I | x |
Valkeala Kustaa III | 9:00 | 11:20 | I |
Valkeala kirkko | x | x | 12:25 |
Jokela vt 15 | I | I | I |
Virranniemi | x | x | x |
Kotiharju, Ratamo | x | x | x |
Matkakeskus | 9:20 | 11:40 | 12:45 |
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta
Pysähtymispaikka | 7. vuoro | 8. vuoro | 9. vuoro | 10. vuoro |
---|---|---|---|---|
Voikoski | I | I | 16:40 | I |
Orilampi | I | I | x | I |
Hillosensalmi | I | I | 16:55 | I |
Lapinsalmi | I | I | 17:10 | I |
Tuohikotti | I | I | I | I |
Vekaranjärvi | 15:10 | 16:10 | I | 17:45 |
Tuohikotti | I | I | I | I |
Vuohijärvi | I | I | 17:25 | I |
Pihlajasaari | x | x | I | I |
Selänpää | I | I | x | I |
Anttila | I | I | I | x |
Toikkala | x | x | I | I |
Valkeala Kustaa III | I | I | 17:45 | 18:15 |
Valkeala kirkko | 15:40 | 16:40 | x | x |
Jokela vt 15 | I | I | I | I |
Virranniemi | x | x | x | x |
Kotiharju, Ratamo | x | x | x | x |
Matkakeskus | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 18:35 |
La – Su
x = vuoro ajaa paikan kautta ja pysähtyy tarvittaessa.
I = ei aja paikkakunnan / paikan kautta
Pysähtymispaikka | 1. vuoro | 2. vuoro | 3. vuoro | 4. vuoro |
---|---|---|---|---|
Tuohikotti | 8:15 | I | I | 18:40 |
Vekaranjärvi | 8:25 | 11:55 | 15:10 | 18:50 |
Vuohijärvi | 8:40 | I | I | I |
Pihlajasaari | I | x | x | x |
Selänpää | x | I | I | I |
Toikkala | I | x | x | x |
Valkeala Kustaa III | 9:05 | I | I | I |
Valkeala kirkko | x | 12:20 | 15:40 | 19:20 |
Jokela vt 15 | I | I | I | I |
Virranniemi | x | x | x | x |
Kotiharju, Ratamo | x | x | x | x |
Matkakeskus | 9:25 | 12:40 | 16:00 | 19:40 |

Päivitetty 8.5.2025