Voimassa 1.6.2026 – 11.8.2026
Liikennöitsijä: Kymen Charterline Oy
Anjala – Inkeroinen – Myllykoski – Keskusta – Kuusankoski – Lapinmäki
| Arkisin Ma-Pe | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
| Anjala | 05:00 | 05:40 | 06:40 | 07:40 |
| Myllykoski | 05:22 | 06:02 | 07:02 | 08:02 |
| Keskusta | 05:50 | 06:30 | 07:30 | 08:30 |
| Kuusankoski | 06:03 | 06:43 | 07:43 | 08:43 |
| Lapinmäki | 06:15 | 06:55 | 07:55 | 08:55 |
| Arkisin Ma-Pe | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
| Anjala | 09:20 | 10:20 | 12:45 | 14:00 |
| Myllykoski | 09:42 | 10:42 | 13:07 | 14:22 |
| Keskusta | 10:10 | 11:10 | 13:35 | 14:50 |
| Kuusankoski | 10:23 | 11:23 | 13:48 | 15:03 |
| Lapinmäki | 10:35 | 11:35 | 14:00 | 15:15 |
| Arkisin Ma-Pe | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
| Anjala | 15:30 | 16:50 | 18:10 | 19:30 |
| Myllykoski | 15:52 | 17:12 | 18:32 | 19:52 |
| Keskusta | 16:20 | 17:40 | 19:00 | 20:20 |
| Kuusankoski | 16:33 | 17:53 | 19:13 | 20:33 |
| Lapinmäki | 16:45 | 18:05 | 19:25 | 20:45 |
| Arkisin Ma-Pe | Linja 3 |
| Anjala | 21:15 |
| Myllykoski | 21:37 |
| Keskusta | 22:05 |
| Kuusankoski | 22:18 |
| Lapinmäki | 22:30 |
| Lauantaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
| Anjala | 07:35 | 08:30 | 09:40 | 11:00 |
| Myllykoski | 07:57 | 08:52 | 10:02 | 11:22 |
| Keskusta | 08:25 | 09:20 | 10:30 | 11:50 |
| Kuusankoski | 08:38 | 09:33 | 10:43 | 12:03 |
| Lapinmäki | 08:50 | 09:45 | 10:55 | 12:15 |
| Lauantaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
| Anjala | 12:45 | 14:00 | 15:30 | 16:45 |
| Myllykoski | 13:07 | 14:22 | 15:52 | 17:07 |
| Keskusta | 13:35 | 14:50 | 16:20 | 17:35 |
| Kuusankoski | 13:48 | 15:03 | 16:33 | 17:48 |
| Lapinmäki | 14:00 | 15:15 | 16:45 | 18:00 |
| Lauantaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
| Anjala | 18:00 | 19:30 | 20:45 | 22:00 |
| Myllykoski | 18:22 | 19:52 | 21:07 | 22:22 |
| Keskusta | 18:50 | 20:20 | 21:35 | 22:50 |
| Kuusankoski | 19:03 | 20:33 | 21:48 | 23:03 |
| Lapinmäki | 19:15 | 20:45 | 22:00 | 23:15 |
| Sunnuntaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
| Anjala | 08:30 | 09:40 | 11:00 | 12:45 |
| Myllykoski | 08:52 | 10:02 | 11:22 | 13:07 |
| Keskusta | 09:20 | 10:30 | 11:50 | 13:35 |
| Kuusankoski | 09:33 | 10:43 | 12:03 | 13:48 |
| Lapinmäki | 09:45 | 10:55 | 12:15 | 14:00 |
| Sunnuntaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
| Anjala | 14:00 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
| Myllykoski | 14:22 | 15:52 | 17:07 | 18:22 |
| Keskusta | 14:50 | 16:20 | 17:35 | 18:50 |
| Kuusankoski | 15:03 | 16:33 | 17:48 | 19:03 |
| Lapinmäki | 15:15 | 16:45 | 18:00 | 19:15 |
| Sunnuntaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
| Anjala | 19:30 | 20:45 | 22:00 |
| Myllykoski | 19:52 | 21:07 | 22:22 |
| Keskusta | 20:20 | 21:35 | 22:50 |
| Kuusankoski | 20:33 | 21:48 | 23:03 |
| Lapinmäki | 20:45 | 22:00 | 23:15 |
Reitti: Liisanpolku I, Elimäentie, Päätie, Marintie, Palmuntie, Päätie, Inkeroistentie, Keltakankaansuora, Keltakankaantie, Kenraalintie, Hasunkulmantie, Viialantie, Keskikoskentie, Hämeentie, Paperitehtaantie, Kenraalintie, Myllykoskentie, Rautakorventie, Narjuksentie, Karttenniementie, Jokisillantie, Kymenlaaksontie, Suomenkatu, Myllypuronkatu, Tunnelikatu, Kouvolankatu, Liikemiehenkatu, Kauppalankatu, Ahlmanintie, Maitolahdentie, Kyminkatu, Kuusaantie, Voikkaantie, Lapinmäki