Voimassa 7.8.2025 – 31.5.2026
Liikennöitsijä: Kymen Charterline Oy
Anjala – Inkeroinen – Myllykoski – Keskusta – Kuusankoski – Lapinmäki
Arkisin Ma-Pe | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Anjala | 05:00 | 05:50 | 06:50 | 07:35 |
Myllykoski | 05:22 | 06:12 | 07:12 | 07:57 |
Keskusta | 05:50 | 06:40 | 07:40 | 08:25 |
Kuusankoski | 06:03 | 06:53 | 07:53 | 08:38 |
Lapinmäki | 06:15 | 07:05 | 08:05 | 08:50 |
Arkisin Ma-Pe | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Anjala | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:35 |
Myllykoski | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 12:57 |
Keskusta | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 |
Kuusankoski | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 |
Lapinmäki | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 |
Arkisin Ma-Pe | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Anjala | 13:35 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
Myllykoski | 13:57 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
Keskusta | 14:25 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
Kuusankoski | 14:38 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
Lapinmäki | 14:50 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
Arkisin Ma-Pe | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Anjala | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
Myllykoski | 17:52 | 19:52 | 21:52 |
Keskusta | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
Kuusankoski | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
Lapinmäki | 18:45 | 20:45 | 22:45 |
Lauantaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Anjala | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 |
Myllykoski | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 |
Keskusta | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 |
Kuusankoski | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 |
Lapinmäki | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 |
Lauantaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Anjala | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 15:30 |
Myllykoski | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:52 |
Keskusta | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:20 |
Kuusankoski | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 16:33 |
Lapinmäki | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:45 |
Lauantaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Anjala | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
Myllykoski | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
Keskusta | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Kuusankoski | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
Lapinmäki | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
Lauantaisin | Linja 3 | Linja 3 |
Anjala | 21:00 | 22:00 |
Myllykoski | 21:22 | 22:22 |
Keskusta | 21:50 | 22:50 |
Kuusankoski | 22:03 | 23:03 |
Lapinmäki | 22:15 | 23:15 |
Sunnuntaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Anjala | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 |
Myllykoski | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 |
Keskusta | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
Kuusankoski | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 |
Lapinmäki | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 |
Sunnuntaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Anjala | 12:35 | 13:35 | 15:30 | 16:30 |
Myllykoski | 12:57 | 13:57 | 15:52 | 16:52 |
Keskusta | 13:25 | 14:25 | 16:20 | 17:20 |
Kuusankoski | 13:38 | 14:38 | 16:33 | 17:33 |
Lapinmäki | 13:50 | 14:50 | 16:45 | 17:45 |
Sunnuntaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Anjala | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:00 |
Myllykoski | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 21:22 |
Keskusta | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:50 |
Kuusankoski | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 22:03 |
Lapinmäki | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 22:15 |
Sunnuntaisin | Linja 3 |
Anjala | 22:00 |
Myllykoski | 22:22 |
Keskusta | 22:50 |
Kuusankoski | 23:03 |
Lapinmäki | 23:15 |
Reitti: Liisanpolku I, Elimäentie, Päätie, Marintie, Palmuntie, Päätie, Inkeroistentie, Keltakankaansuora, Keltakankaantie, Kenraalintie, Hasunkulmantie, Viialantie, Keskikoskentie, Hämeentie, Paperitehtaantie, Kenraalintie, Myllykoskentie, Rautakorventie, Narjuksentie, Karttenniementie, Jokisillantie, Kymenlaaksontie, Suomenkatu, Myllypuronkatu, Tunnelikatu, Kouvolankatu, Liikemiehenkatu, Kauppalankatu, Ahlmanintie, Maitolahdentie, Kyminkatu, Kuusaantie, Voikkaantie, Lapinmäki