Linja 13A / 13B
Voimassa 2.6.2025 – 6.8.2025

13A: Matkakeskus – Tornionmäki – Mielakka – Matkakeskus
13B: Matkakeskus – Mielakka – Tornionmäki – Tykkimäki -Matkakeskus
Ajoreitti 13A:
Matkakeskus – Tornionmäki – Mielakka – Matkakeskus:
Matkakeskus H3 – Utinkatu – Nevantie – Sydänmaantie – Tehontie – Uudismaankatu – Kotkankallionkatu – Tunnelikatu – Kouvolankatu – Asemakatu – Matkakeskus H3.
Ajoreitti 13B:
Matkakeskus – Mielakka – Tornionmäki – Tykkimäki – Matkakeskus:
Matkakeskus H3 – Tunnelikatu – Kotkankallionkatu – Uudismaankatu – Tehontie – Sydänmaantie – Karjalankatu – Utinkatu – Hallituskatu – Kouvolankatu – Asemakatu – Matkakeskus H3.
Lähtöpysäkit:
Matkakeskukselta Tornionmäkeen: Matkakeskus H3.
Tornionmäestä Matkakeskukselle: Tornionmäki Sydänmaantie P.
Tornionmäestä Mielakan kautta Matkakeskukselle: Tornionmäki Sydänmaantie E.
Ajoaika:
Matkakeskus – Tornionmäki 10 min.
Matkakeskus – Mielakka – Tornionmäki 15 min.
Tornionmäki – Matkakeskus 10 min.
Tornionmäki – Mielakka – Matkakeskus 15 min.
Liikennöitsijä: Savonlinja Oy
Tällä linjalla ajavat matalalattiabussit.
Ma – pe
A = Tornionmäen kautta Mielakkaan
B = Mielakan kautta Tornionmäkeen ja Tykkimäkeen
Matkakeskus – Tornionmäki | Tornionmäki – Matkakeskus |
---|---|
6:15 A | 6:25 |
6:55 A | 7:05 |
7:25 A | 7:35 |
8:25 A | 8:35 |
8:55 A | 9:05 |
9:55 A | 10:05 |
10:25 B | 10:35 |
11:25 B | 11:35 |
11:55 B | 12:05 |
12:55 B | 13:05 |
13:30 B | 13:40 |
14:25 B | 14:35 |
14:55 B | 15:05 |
15:55 B | 16:05 |
16:30 B | 16:40 |
17:25 B | 17:35 |
18:55 B | 19:05 |
20:25 B | 20:35 |
La
A = Tornionmäen kautta Mielakkaan
B = Mielakan kautta Tornionmäkeen ja Tykkimäkeen
Matkakeskus – Tornionmäki | Tornionmäki – Matkakeskus |
---|---|
7:55 A | 8:05 |
9:25 A | 9:35 |
10:55 B | 11:05 |
12:25 B | 12:35 |
13:55 B | 14:05 |
15:25 B | 15:35 |
16:55 B | 17:05 |
18:25 B | 18:35 |
19:55 B | 20:05 |
21:25 B | 21:35 |
Su
A = Tornionmäen kautta Mielakkaan
B = Mielakan kautta Tornionmäkeen ja Tykkimäkeen
Matkakeskus – Tornionmäki | Tornionmäki – Matkakeskus |
---|---|
9:25 A | 9:35 |
10:55 B | 11:05 |
12:25 B | 12:35 |
13:55 B | 14:05 |
15:25 B | 15:35 |
16:55 B | 17:05 |
18:25 B | 18:35 |
19:55 B | 20:05 |
21:25 B | 21:35 |

Päivitetty 8.5.2025