Voimassa 7.8.2025 – 31.5.2026
Liikennöitsijä: Kymen Charterline Oy
Linja on poikkeusreitillä Kasarminmäessä. Liikenne kulkee reittiä Sepänkatu Torvitie – Kasarminkatu – Pääportinkatu – Kappelikatu.
Pilkanmaa – Kuusankoski – Veturi – Keskusta – Lehtomäki
| Arkisin Ma-Pe | Linja 7 | Linja 7V | Linja 7V | Linja 7 |
| Pilkanmaa | 07:05 | 07:40 | 08:30 | 09:30 |
| Kuusankoski | 07:18 | 07:51 | 08:41 | 09:43 |
| Veturi | 07:30 | 08:03 | 08:53 | 09:55 |
| Keskusta | 07:44 | 08:17 | 09:07 | 10:09 |
| Lehtomäki | 07:58 | 08:31 | 09:21 | 10:23 |
| Arkisin Ma-Pe | Linja 7B | Linja 7 | Linja 7 | Linja 7 |
| Pilkanmaa | I | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
| Kuusankoski | 12:01 | 13:03 | 14:03 | 15:03 |
| Veturi | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
| Keskusta | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
| Lehtomäki | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 |
| Arkisin Ma-Pe | Linja 7 | Linja 7 | Linja 7 |
| Pilkanmaa | 15:50 | 17:00 | 18:00 |
| Kuusankoski | 16:03 | 17:13 | 18:13 |
| Veturi | 16:15 | 17:25 | 18:25 |
| Keskusta | 16:29 | 17:39 | 18:39 |
| Lehtomäki | 16:43 | 17:53 | 18:53 |
| Lauantaisin | Linja 7B | Linja 7 | Linja 7 | Linja 7B |
| Pilkanmaa | I | 09:25 | 10:25 | I |
| Kuusankoski | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:55 |
| Veturi | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 12:07 |
| Keskusta | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:21 |
| Lehtomäki | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:35 |
| Lauantaisin | Linja 7 | Linja 7B | Linja 7B | Linja 7 |
| Pilkanmaa | 13:43 | I | I | 16:43 |
| Kuusankoski | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
| Veturi | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
| Keskusta | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
| Lehtomäki | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| Lauantaisin | Linja 7B | Linja 7 |
| Pilkanmaa | I | 18:43 |
| Kuusankoski | 17:55 | 18:55 |
| Veturi | 18:07 | 19:07 |
| Keskusta | 18:21 | 19:21 |
| Lehtomäki | 18:35 | 19:35 |
| Sunnuntaisin | Linja 7B | Linja 7 | Linja 7B | Linja 7B |
| Pilkanmaa | I | 13:43 | I | I |
| Kuusankoski | 12:00 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
| Veturi | 12:12 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
| Keskusta | 12:26 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
| Lehtomäki | 12:40 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
| Sunnuntaisin | Linja 7 | Linja 7B | Linja 7 |
| Pilkanmaa | 16:43 | I | 18:43 |
| Kuusankoski | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| Veturi | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
| Keskusta | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| Lehtomäki | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
Reitti 7: Pilkanmaan koulu E, Pilkanmaantie, Kyöperiläntie, Kuusaantie, Tähteentie, Puistokatu, Ekholmintie, Valtakatu, Kuusaantie, Niskalantie, Kytöahontie, Tervaskankaankatu, Tommolankatu, Kaitilankatu, Koriansuora, Sepänkatu, Torvitie, Kasarminkatu, Marjoniementie, Salpausselänkatu, Kauppamiehenkatu, Hallituskatu, Koulukatu, Salpausselänkatu, Kalevankatu, Karjalankatu, Palokankaantie, Viitakummuntie, Viertolantie, Jukolantie, Viitakummuntie, Kekkurintie, Lehtomäenkatu, Ahventie, Tyttilammenkatu Teerenraitti I
Reitti 7B: Rauhalantie I, Valtakatu, Kuusaantie, Niskalantie, Kytöahontie, Tervaskankaankatu, Tommolankatu, Kaitilankatu, Koriansuora, Sepänkatu, Torvitie, Kasarminkatu, Marjoniementie, Salpausselänkatu, Kauppamiehenkatu, Hallituskatu, Koulukatu, Salpausselänkatu, Kalevankatu, Karjalankatu, Palokankaantie, Viitakummuntie, Viertolantie, Jukolantie, Viitakummuntie, Kekkurintie, Lehtomäenkatu, Ahventie, Tyttilammenkatu Teerenraitti I
Reitti 7V: Pilkanmaan koulu E, Pilkanmaantie, Kyöperiläntie, Kuusaantie, Niskalantie, Kytöahontie, Tervaskankaankatu, Tommolankatu, Kaitilankatu, Koriansuora, Sepänkatu, Torvitie, Kasarminkatu, Marjoniementie, Salpausselänkatu, Kauppamiehenkatu, Hallituskatu, Koulukatu, Salpausselänkatu, Kalevankatu, Karjalankatu, Palokankaantie, Viitakummuntie, Viertolantie, Jukolantie, Viitakummuntie, Kekkurintie, Lehtomäenkatu, Ahventie, Tyttilammenkatu Teerenraitti I