Voimassa 7.8.2025 – 31.5.2026
Liikennöitsijä: Kymen Charterline Oy
Mielakka – Keskusta – Lehtomäki – Ratamo – Keskusta – Mielakka
| Arkisin Ma-Pe | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 |
| Mielakka | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 |
| Keskusta | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 |
| Lehtomäki | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 |
| Keskusta | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 |
| Mielakka | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 |
| Arkisin Ma-Pe | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 |
| Mielakka | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
| Keskusta | 09:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
| Lehtomäki | 10:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 |
| Keskusta | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
| Mielakka | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 |
| Arkisin Ma-Pe | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 |
| Mielakka | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| Keskusta | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| Lehtomäki | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| Keskusta | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Mielakka | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| Arkisin Ma-Pe | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 |
| Mielakka | 18:40 | 19:40 | 21:05 |
| Keskusta | 18:55 | 19:55 | 21:20 |
| Lehtomäki | 19:09 | 20:09 | 21:34 |
| Keskusta | 19:20 | 20:20 | 21:45 |
| Mielakka | 19:36 | 20:36 | 22:01 |
| Lauantaisin | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 |
| Mielakka | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 |
| Keskusta | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 |
| Lehtomäki | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 |
| Keskusta | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| Mielakka | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 |
| Lauantaisin | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 |
| Mielakka | 11:20 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| Keskusta | 11:35 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
| Lehtomäki | 11:49 | 14:09 | 15:09 | 16:09 |
| Keskusta | 12:00 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| Mielakka | 12:16 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
| Lauantaisin | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 |
| Mielakka | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| Keskusta | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| Lehtomäki | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
| Keskusta | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| Mielakka | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| Lauantaisin | Linja 10 |
| Mielakka | 21:10 |
| Keskusta | 21:25 |
| Lehtomäki | 21:39 |
| Keskusta | 21:50 |
| Mielakka | 22:06 |
| Sunnuntaisin | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 |
| Mielakka | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:40 |
| Keskusta | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 13:55 |
| Lehtomäki | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 14:09 |
| Keskusta | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:20 |
| Mielakka | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:36 |
| Sunnuntaisin | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 | Linja 10 |
| Mielakka | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| Keskusta | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| Lehtomäki | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| Keskusta | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Mielakka | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
Reitti: Tehontie L, Tehontie, Uudismaankatu, Voimakatu, Tasankotie, Kymenlaaksontie, Suomenkatu, Myllypuronkatu, Tunnelikatu, Kouvolankatu, Liikemiehenkatu, Salpausselänkatu, Kalevankatu, Karjalankatu, Lehtomäenkatu, Haukitie, Tyttilammenkatu, Ahventie, Lehtomäenkatu, Valkealantie, Kauppalankatu, Salpausselänkatu, Hallituskatu, Tunnelikatu, Myllypuronkatu, Suomenkatu, Kymenlaaksontie, Tasankotie, Voimakatu, Uudismaankatu, Tehontie Tehontie I