Voimassa 7.8.2025 – 31.5.2026
Liikennöitsijä: Kymen Charterline Oy
Linja on poikkeusreitillä Kasarminmäessä. Liikenne kulkee reittiä Kappelikatu – Pääportinkatu – Kasarminkatu – Torvitie – Sepänkatu.
Lehtomäki – Keskusta – Veturi – Kuusankoski – Pilkanmaa
| Arkisin Ma-Pe | Linja 7 | Linja 7 | Linja 7 | Linja 7 |
| Lehtomäki | 06:10 | 06:40 | 07:25 | 08:35 |
| Keskusta | 06:24 | 06:54 | 07:39 | 08:49 |
| Veturi | 06:38 | 07:08 | 07:53 | 09:03 |
| Kuusankoski | 06:50 | 07:20 | 08:05 | 09:15 |
| Pilkanmaa | 07:04 | 07:34 | 08:19 | 09:29 |
| Arkisin Ma-Pe | Linja 7B | Linja 7V | Linja 7V | Linja 7V |
| Lehtomäki | 09:25 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
| Keskusta | 09:39 | 11:59 | 12:59 | 13:59 |
| Veturi | 09:53 | 12:13 | 13:13 | 14:13 |
| Kuusankoski | 10:05 | 12:25 | 13:25 | 14:25 |
| Pilkanmaa | I | 12:38 | 13:38 | 14:38 |
| Arkisin Ma-Pe | Linja 7V | Linja 7 | Linja 7 | Linja 7 |
| Lehtomäki | 14:45 | 15:50 | 16:50 | 18:55 |
| Keskusta | 14:59 | 16:04 | 17:04 | 19:09 |
| Veturi | 15:13 | 16:18 | 17:18 | 19:23 |
| Kuusankoski | 15:25 | 16:30 | 17:30 | 19:35 |
| Pilkanmaa | 15:38 | 16:44 | 17:44 | 19:49 |
| Lauantaisin | Linja 7 | Linja 7 | Linja 7B | Linja 7 |
| Lehtomäki | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 12:45 |
| Keskusta | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:59 |
| Veturi | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 13:13 |
| Kuusankoski | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:25 |
| Pilkanmaa | 09:12 | 10:12 | I | 13:37 |
| Lauantaisin | Linja 7B | Linja 7B | Linja 7 | Linja 7B |
| Lehtomäki | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
| Keskusta | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
| Veturi | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
| Kuusankoski | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
| Pilkanmaa | I | I | 16:37 | I |
| Lauantaisin | Linja 7 | Linja 7B |
| Lehtomäki | 17:45 | 18:45 |
| Keskusta | 17:59 | 18:59 |
| Veturi | 18:13 | 19:13 |
| Kuusankoski | 18:25 | 19:25 |
| Pilkanmaa | 18:37 | I |
| Sunnuntaisin | Linja 7B | Linja 7 | Linja 7B | Linja 7 |
| Lehtomäki | 11:20 | 12:45 | 14:45 | 15:45 |
| Keskusta | 11:34 | 12:59 | 14:59 | 15:59 |
| Veturi | 11:48 | 13:13 | 15:13 | 16:13 |
| Kuusankoski | 12:00 | 13:25 | 15:25 | 16:25 |
| Pilkanmaa | I | 13:37 | I | 16:37 |
| Sunnuntaisin | Linja 7B | Linja 7 | Linja 7B |
| Lehtomäki | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
| Keskusta | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
| Veturi | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
| Kuusankoski | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Pilkanmaa | I | 18:37 | I |
Reitti 7: Teerenraitti I, Tyttilammenkatu, Haukitie, Lehtomäenkatu, Kekkurintie, Viitakummuntie, Jukolantie, Viertolantie, Viitakummuntie, Karjalankatu, Kalevankatu, Kouvolankatu, Liikemiehenkatu, Kasarmikatu, Torvitie, Koriansuora, Kaitilankatu, Tommolankatu, Tervaskankaankatu, Kytöahontie, Niskalantie, Kuusaantie, Valtakatu, Ekholmintie, Puistokatu, Tähteentie, Kuusaantie, Kyöperiläntie, Pilkanmaantie, Pilkanmaan koulu P
Reitti 7B: Teerenraitti I, Tyttilammenkatu, Haukitie, Lehtomäenkatu, Kekkurintie, Viitakummuntie, Jukolantie, Viertolantie, Viitakummuntie, Karjalankatu, Kalevankatu, Kouvolankatu, Liikemiehenkatu, Kasarmikatu, Torvitie, Koriansuora, Kaitilankatu, Tommolankatu, Tervaskankaankatu, Kytöahontie, Niskalantie, Kuusaantie, Valtakatu, Rauhalantie L
Reitti 7V: Teerenraitti I, Tyttilammenkatu, Haukitie, Lehtomäenkatu, Kekkurintie, Viitakummuntie, Jukolantie, Viertolantie, Viitakummuntie, Karjalankatu, Kalevankatu, Kouvolankatu, Liikemiehenkatu, Kasarmikatu, Torvitie, Koriansuora, Kaitilankatu, Tommolankatu, Tervaskankaankatu, Kytöahontie, Niskalantie, Kuusaantie, Kyöperiläntie, Pilkanmaantie, Pilkanmaan koulu P