Voimassa 7.8.2025 – 31.5.2026
Liikennöitsijä: Kymen Charterline Oy
Lapinmäki – Kuusankoski – Keskusta – Myllykoski – Inkeroinen – Anjala
Arkisin Ma-Pe | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Lapinmäki | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 |
Kuusankoski | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 |
Keskusta | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 |
Myllykoski | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 |
Anjala | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 |
Arkisin Ma-Pe | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Lapinmäki | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
Kuusankoski | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 |
Keskusta | 09:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 |
Myllykoski | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 |
Anjala | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
Arkisin Ma-Pe | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Lapinmäki | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
Kuusankoski | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
Keskusta | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
Myllykoski | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
Anjala | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
Arkisin Ma-Pe | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Lapinmäki | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
Kuusankoski | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
Keskusta | 18:34 | 20:34 | 22:34 |
Myllykoski | 19:02 | 21:02 | 23:02 |
Anjala | 19:25 | 21:25 | 23:25 |
Lauantaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Lapinmäki | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 |
Kuusankoski | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
Keskusta | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 |
Myllykoski | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 |
Anjala | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
Lauantaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Lapinmäki | 11:15 | 12:15 | 14:10 | 15:10 |
Kuusankoski | 11:25 | 12:25 | 14:20 | 15:20 |
Keskusta | 11:39 | 12:39 | 14:34 | 15:34 |
Myllykoski | 12:07 | 13:07 | 15:02 | 16:02 |
Anjala | 12:30 | 13:30 | 15:25 | 16:25 |
Lauantaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Lapinmäki | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:45 |
Kuusankoski | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:55 |
Keskusta | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 20:09 |
Myllykoski | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:37 |
Anjala | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 21:00 |
Lauantaisin | Linja 3 | Linja 3 |
Lapinmäki | 20:45 | 22:15 |
Kuusankoski | 20:55 | 22:25 |
Keskusta | 21:09 | 22:39 |
Myllykoski | 21:37 | 23:07 |
Anjala | 22:00 | 23:30 |
Sunnuntaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Lapinmäki | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
Kuusankoski | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 |
Keskusta | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 |
Myllykoski | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 |
Anjala | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
Sunnuntaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Lapinmäki | 12:15 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
Kuusankoski | 12:25 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
Keskusta | 12:39 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
Myllykoski | 13:07 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
Anjala | 13:30 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
Sunnuntaisin | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 | Linja 3 |
Lapinmäki | 17:10 | 18:10 | 19:45 | 20:45 |
Kuusankoski | 17:20 | 18:20 | 19:55 | 20:55 |
Keskusta | 17:34 | 18:34 | 20:09 | 21:09 |
Myllykoski | 18:02 | 19:02 | 20:37 | 21:37 |
Anjala | 18:25 | 19:25 | 21:00 | 22:00 |
Sunnuntaisin | Linja 3 |
Lapinmäki | 22:15 |
Kuusankoski | 22:25 |
Keskusta | 22:39 |
Myllykoski | 23:07 |
Anjala | 23:30 |
”Reittikartta tulossa”
Reitti: Lapinmäki, Voikkaantie, Kuusaantie, Kyminkatu, Maitolahdentie, Ahlmanintie, Kauppalankatu, Salpausselänkatu, Kauppamiehenkatu, Hallituskatu, Tunnelikatu, Myllypuronkatu, Suomenkatu, Kymenlaaksontie, Jokisillantie, Kartteniementie, Narjuksentie, Rautakorventie, Länsiasemantie, Myllykoskentie, Kenraalintie, Hämeentie, Keskikoskentie, Viialantie, Hasunkulmantie, Kenraalintie, Keltakankaantie, Keltakankaansuora, Inkeroistentie, Päätie, Palmuntie, Marintie, Päätie, Elimäentie, Antintie L