• По-русски
  • In English
  • Auf Deutsch
  • På svenska
  • Tekstiversio
  • Sivukartta
Kouvola
  • Etusivu
  • Palvelut
  • eAsiointi
  • Kouvola-Info
  • Päätöksenteko
  • Yhteystiedot
  • Matkailu
  • Tapahtumat
-+Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kartat ja tontit / Vapaat tontit / Ummeljoki

Ummeljoen vapaat omakotitontit




Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
35-5020-1 Ojalankuja 6 1060 212 2120,00 106,00
35-5021-1 Ojalankuja 5 1055 211 2110,00 105,50
35-5040-7 Armintie 12 954 191 1908,00 95,40
35-5040-10 Armintie 6 1361 272 2722,00 136,10
35-5067-8 Jyvätie 3 1356 271 2712,00 135,60
35-5069-3 Visatie 6 1037 207 2074,00 103,70
35-5069-4 Visatie 4 1490 298 2980,00 149,00


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
35-5087-3 Aittotie 18 1602 320 3204,00 160,20
35-5094-9 Kapparantie 8 1361 272 3204,00 160,20
35-5095-4 Kapparantie 5 1151 230 2302,00 115,10


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
35-5003-3 Valimonmutka 6 877 175 1754,00 87,70
35-5119-2 Lossitie 8 1394 279 2788,00 139,40
35-5119-3 Lossitie 10 1392 278 2784,00 139,20
35-5119-4 Lossitie 12 1392 278 2784,00 139,20
35-5119-5 Lossitie 14 1381 276 2762,00 138,10
35-5119-6 Lossitie 16 1252 250 2504,00 125,20
35-5119-7 Lossitie 18 1210 242 2420,00 121,00
35-5119-8 Lossitie 20 1218 244 2436,00 121,80

 

  • Kartat ja tontit
  • Vapaat tontit
Puhelinluettelo
Kouvolan palvelut A-Ö
  • Asukkaiden
  • Matkailijoiden
  • Osaajien
  • Tapahtumien
  • Yrittäjien
  • Sinunkin?
  • Päivitetty 1.6.2010
  • Kouvolan kaupunki
  • PL 85, Torikatu 10, 45100 Kouvola
  • puh. 020 61511
  • info@kouvola.fi