Tuohikotin vapaat omakotitontit
Omakotitontit
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus | Kauppahinta € | Lohkomiskulut € |
| 1:240 | Tuohitie 12 | 1970 | 493 | 5910,00 | 290,00 |
| 1:241 | Tuohitie 10 | 1800 | 450 | 5400,00 | 290,00 |
| 1:242 | Tuohitie 8 | 1320 | 330 | 3960,00 | 290,00 |
| 1:250 | Alakylänraitti 4 | 2626 | 657 | 7878,00 | n. 600,00 |
AP-tontit
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus | Kauppahinta € | Lohkomiskulut € |
| 1:246 | Tuohitie 6 | 1369 | 411 | 4107,00 | n. 600,00 |
| 1:247 | Tuohikuja 3 | 1842 | 552 | 5526,00 | n. 600,00 |
| 1:248 | Tuohitie 4 | 2586 | 776 | 7758,00 | n. 600,00 |
Kauppahinnan lisäksi ostajan maksettavaksi tulee tontin lohkomiskulut.