• По-русски
  • In English
  • Auf Deutsch
  • På svenska
  • Tekstiversio
  • Sivukartta
Kouvola
  • Etusivu
  • Palvelut
  • eAsiointi
  • Kouvola-Info
  • Päätöksenteko
  • Yhteystiedot
  • Matkailu
  • Tapahtumat
-+Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kartat ja tontit / Vapaat tontit / Myllykoski

Myllykosken vapaat omakotitontit

Kurkisuon tontit


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
424-2-739 Vehkasuontie 9 1444 289 4332,00 216,60
424-2-757 Yrjöntie 76 1620 324 4860,00 243,00
424-2-796 Salinkalliontie 2 1916 383 5748,00 287,40
424-2-833 Jussinkuja 2 926 185 2772,00 138,60
424-2-838 Rautakorventie 101 1750 350 5250,00 262,50
424-2-844 Maurinkuja 9 1390 278 4170,00 208,50
424-2-854 Heikki Hasuntie 11 1401 280 4203,00 210,15
424-2-855 Heikki Hasuntie 16 1600 320 4800,00 240,00
31-1043-4 Yrjöntie 67 1413 353 4239,00 211,95
31-1043-5 Yrjöntie 65 1412 353 4236,00 211,80
31-1048-2 Yrjöntie 59 1192 298 3576,00 178,80
31-1048-3 Yrjöntie 57 1179 295 3537,00 176,85
31-1048-4 Yrjöntie 55 1361 340 4083,00 204,15

Tuomaantien tontit


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
31-1050-1 Aapontie 10 1106 277 3318,00 165,90
31-1051-2 Aapontie 7 962 241 2886,00 144,30
31-1051-4 Aapontie 3 1066 267 3198,00 159,90
31-1106-3 Tuomaantie 16 1542 386 7710,00 385,50
31-1107-9 Niittytie 121 1765 441 8825,00 441,25

Rautakorventien tontit


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
31-1103-3 Rautakorventie 6 1336 267 6680,00 334,00
31-1103-4 Rautakorventie 8 1253 251 6265,00 313,25
31-1110-2 Rautakorventie 9 1088 218 5440,00 272,00

Kurkimäen tontit


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
31-1151-1 Lummetie 1 1361 340 6805,00 340,25
31-1153-1 Käärmekuusentie 1 1391 348 6955,00 347,75
31-1153-2 Käärmekuusentie 3 1159 290 5795,00 289,75
31-1156-2 Sammaltie 3 1467 367 7335,00 366,75
31-1157-1 Suotie 15 1256 314 6280,00 314,00
31-1208-1 Kurkimäentie 44 1663 416 6800,00 340,00

Pitkäkallion tontit


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
31-1021-13 Salovaarantie 33 881 220 4405,00 220,25
31-1084-6 Rullamiehentie 13 1223 306 6115,00 305,75
31-1088-10 Viitosenkulma 5 1453 363 7265,00 363,25

Äijänkallion tontit


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
31-1057-2 Äijäntie 15 1316 329 6580,00 329,00
31-1057-5 Äijäntie 21 1013 253 5065,00 253,25
31-1062-4 Äijänkalliontie 20 1362 340 6810,00 340,50
31-1065-2 Tynnilänkuja 9 1218 305 6090,00 304,50
31-1071-3 Äijäkalliontie 4 1128 282 5640,00 282,00

 

  • Kartat ja tontit
  • Vapaat tontit
Puhelinluettelo
Kouvolan palvelut A-Ö
  • Asukkaiden
  • Matkailijoiden
  • Osaajien
  • Tapahtumien
  • Yrittäjien
  • Sinunkin?
  • Päivitetty 1.6.2010
  • Kouvolan kaupunki
  • PL 85, Torikatu 10, 45100 Kouvola
  • puh. 020 61511
  • info@kouvola.fi