• По-русски
  • In English
  • Auf Deutsch
  • På svenska
  • Tekstiversio
  • Sivukartta
Kouvola
  • Etusivu
  • Palvelut
  • eAsiointi
  • Kouvola-Info
  • Päätöksenteko
  • Yhteystiedot
  • Matkailu
  • Tapahtumat
-+Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kartat ja tontit / Vapaat tontit / Kouvola / Lehtomäki

Lehtomäen vapaat omakotitontit


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Vuosivuokra €
7162-2 Nuottakatu 35 1943 583 971,50
7163-4 Nuotanperä 6 1098 329 549,00
7163-8 Verkkokatu 16 977 293 488,50
7163-10 Verkkokatu 12 881 264 440,50
7164-3 Nuotanperä 3 799 240 396,50
7164-5 Nuottakatu 23 782 235 391,00
7165-2 Nuottakatu 3 1117 335 558,50
7165-3 Nuottakatu 5 910 273 455,00
7165-4 Nuottakatu 7 942 283 471,00
7165-5 Nuottakatu 9 840 252 420,00
7165-6 Nuottakatu 11 917 275 458,50
7165-7 Nuottakatu 13 803 241 401,50
7165-8 Nuottakatu 15 878 263 439,00
7165-9 Nuottakatu 17 876 263 438,00

Lehtomäen rakentamistapaohjeet

 

  • Kartat ja tontit
  • Vapaat tontit
  • Kouvola
Puhelinluettelo
Kouvolan palvelut A-Ö
  • Asukkaiden
  • Matkailijoiden
  • Osaajien
  • Tapahtumien
  • Yrittäjien
  • Sinunkin?
  • Päivitetty 1.6.2010
  • Kouvolan kaupunki
  • PL 85, Torikatu 10, 45100 Kouvola
  • puh. 020 61511
  • info@kouvola.fi