• In English
  • По-русски
  • Auf Deutsch
  • På svenska
  • Tekstiversio
  • Sivukartta
Kouvola
Kouvola
  • Etusivu
  • Palvelut
  • Kouvola-Info
  • Päätöksenteko
  • Osallistu ja vaikuta
  • Yhteystiedot
  • Matkailu
  • Tapahtumat
-+Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kartat ja tontit / Vapaat tontit / Koria

Korian vapaat omakotitontit

Tässä on Korian kartta ja vapaiden tonttien alueet

Lehtolan tontit

Tässä on Lehtolan vapaat tontit kartalla

Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Maapohja € Puusto € Kauppahinta €
26-1 Voimatie 8 2102 420 7357,00 253,50 7610,50
26-2 Voimatie 6 2152 430 7532,00 77,10 7609,10
26-3 Voimatie 4 2184 437 7644,00 50,00 7694,00
26-4 Voimatie 2 2293 459 8025,50 50,00 8075,50
26-6 Myllykiventie 16 1735 347 6072,50 50,00 6122,50
26-8 Myllykiventie 17 1654 331 5789,00 75,70 5864,70
26-12 Myllykiventie 13 1484 296 5194,00 91,90 5285,90
26-13 Myllykiventie 15 1310 262 4585,00 75,70 4660,70
27-2 Myllykiventie 10 1200 240 4200,00 49,30 4249,30
27-3 Myllykiventie 12 1230 246 4305,00 25,30 4330,30
Lisäksi tontin lohkomiskustannus tulee ostajan maksettavaksi.

Napanrinteen tontti

Tässä on Napanrinteen vapaa tontti kartalla


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Puusto €
1:575 Päivärinne 3 923 184 1846,00 334,00


Napan tontit

Tässä on Napan vapaat tontit kartalla

Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Maapohja € Puusto € Kauppahinta €
1:439 Haapatie 5 916 229 1832,00 203,00 2035,00
1:441 Haapatie 3 876 219 1752,00 74,00 1826,00


Napanpuisto

Tässä on Napanpuiston vapaat tontit kartalla

Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta
720-1 Napanpuistontie 1 1017 250 7119,00
720-2 Napanpuistontie 3 1319 250 9233,00
720-3 Napanpuistontie 5 1259 250 8813,00
720-5 Napanpuistontie 9 1208 250 8456,00
721-1 Napanpuistontie 2 1227 250 8589,00
721-2 Napanpuistontie 4 1178 250 8246,00
721-3 Napanpuistontie 6 1073 250 7511,00
722-1 Napanojantie 2 1140 250 7980,00
722-2 Napanojantie 4 1140 250 7980,00
722-3 Napanojantie 6 1140 250 7980,00
722-4 Napanojantie 8 1216 250 8512,00
723-1 Napanojantie 3 1254 250 8778,00
723-2 Napanojantie 5 1163 250 8141,00
723-4 Ahkojantie 4 1301 250 9107,00
723-5 Ahkojantie 6 1140 250 7980,00
723-6 Ahkojantie 8 1039 250 7273,00
724-1 Ahkojantie 1 1216 250 8512,00
724-2 Ahkojantie 3 1693 250 11851,00
Lisäksi tontin lohkomiskustannus tulee ostajan maksettavaksi.

Pioneeripuiston tontit

Tässä on Pioneeripuiston vapaat tontit kartalla

Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Maapohja € Puusto € Kauppahinta €
704-3 Museomäentie 5 1466 367 5864,00 519,00 6383,00
704-4 Museomäentie 3 1331 333 5324,00 620,00 5944,00
704-5 Museomäentie 1 1234 309 4936,00 664,00 5600,00
705-1 Museomäentie 8 1261 315 5044,00 585,00 5629,00
705-2 Museomäentie 6 1084 271 4336,00 381,00 4717,00
705-3 Museomäentie 4 1122 281 4488,00 322,00 4810,00
705-4 Museotie 3 1122 281 4488,00 754,00 5242,00
706-3 Museotie 6 1864 466 7456,00 880,00 8336,00
Lisäksi tontin lohkomiskustannus tulee ostajan maksettavaksi.

 

  • Kartat ja tontit
  • Vapaat tontit
Puhelinluettelo
Kouvolan palvelut A-Ö
  • Asukkaiden
  • Matkailijoiden
  • Osaajien
  • Tapahtumien
  • Yrittäjien
  • Sinunkin?
  • Päivitetty 22.2.2010
  • Kouvolan kaupunki
  • PL 85, Torikatu 10, 45100 Kouvola
  • puh. 020 61511
  • info@kouvola.fi