Kaipiaisten vapaat tontit
Petäjikkötien tontit
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus | Kauppahinta € (12 / 2008) |
| 37-7026-5 | Petäjikkötie 18 | 1342 | 268 | 268,40 |
| 37-7027-1 | Petäjikkötie 7 | 1587 | 317 | 317,40 |
| 37-7027-4 | Kangastie 6 | 1363 | 273 | 272,60 |
| 37-7027-5 | Petäjikkötie 3 | 1140 | 228 | 228,00 |
| 37-7027-6 | Petäjikkötie 5 | 1214 | 243 | 242,80 |
| 37-7028-1 | Petäjikkötie 14 | 1212 | 242 | 242,40 |
| 37-7028-3 | Petäjikkötie 10 | 1100 | 220 | 220,00 |
| 37-7028-4 | Petäjikkötie 8 | 1079 | 216 | 215,80 |
Ventontien tontti
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus | Kauppahinta € (12 / 2008) |
| 37-7014-5 | Ventontie 10 | 1225 | 245 | 245,00 |