Kääpälän vapaat omakotitontit
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus | Kauppahinta |
| 3:94 | Uutelantie 11 | 882 | 206 | 139,74 |
| 3:95 | Uutelantie 9 | 913 | 228 | 155,21 |
| 3:97 | Kääväntie 4 | 988 | 247 | 167,96 |
| 3:99 | Kääväntie 8 | 882 | 221 | 149,94 |
| 3:78 | Vekarankuja 4 | 918 | 230 | 156,06 |
| 3:79 | Vekarankuja 2 | 936 | 234 | 159,12 |
| 3:100 | Kääväntie 10 | 855 | 214 | 145,35 |
| 3:101 | Kääväntie 12 | 960 | 240 | 163,20 |
| 3:102 | Kääväntie 14 | 960 | 240 | 163,20 |
| 3:103 | Kääväntie 13 | 975 | 244 | 165,75 |
Kauppahinnan lisäksi tontin ostajan maksettavaksi tulee tontin lohkomiskulut 199,72€.