- Päivitetty 10.8.2010
- Kouvolan kaupunki
- PL 85, Torikatu 10, 45100 Kouvola
- puh. 020 61511
- info@kouvola.fi
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus | Kauppahinta € | Vuosivuokra € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:14 | Kukkuraisenkuja 2 | 1456 | 291 | 1456,00 | 72,80 |
| 20:43 | Kukkuraisenkuja 4 | 1619 | 324 | 1619,00 | 80,95 |
| 20:43 | Kukkuraisenpolku 1 | 1226 | 245 | 1226,00 | 61,30 |
| 20:43 | Kukkuraisenpolku 3 | 1234 | 260 | 1234,00 | 61,70 |
| 20:43 | Purolantie 3 | 1271 | 254 | 1271,00 | 63,55 |
| 20:43 | Purolantie 5 | 1668 | 334 | 1668,00 | 83,40 |
| 20:42 | Purolantie 10 | 1091 | 218 | 1091,00 | 54,55 |
| 20:43 | Rauduntie 3 | 954 | 191 | 954,00 | 47,70 |
| 20:43 | Rauduntie 5 | 1359 | 274 | 1359,00 | 67,95 |
| 20:43 | Raudunkuja 3 | 1442 | 288 | 1442,00 | 72,10 |
| 20:43 | Raudunkuja 4 | 1290 | 258 | 1290,00 | 64,50 |
| 20:62 | Korvenpääntie 16 | 1939 | 388 | 1939,00 | 96,95 |
Tonteille on rakennettu kunnallistekniikka, kadut on asfaltoitu sekä katuvalot rakennettu.
Tonttien hinta on 1€/m² ja koko n. 1000m². Kunnallistekniikka on rakennettu.