• По-русски
  • In English
  • Auf Deutsch
  • På svenska
  • Tekstiversio
  • Sivukartta
Kouvola
  • Etusivu
  • Palvelut
  • eAsiointi
  • Kouvola-Info
  • Päätöksenteko
  • Yhteystiedot
  • Matkailu
  • Tapahtumat
-+Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kartat ja tontit / Vapaat tontit / Inkeroinen

Inkeroisten vapaat omakotitontit



Veikkolan tontit


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
419-8-408 Jukolanpolku 9 1617 323 4851,00 242,55
33-3013-2 Pilkkatie 35 1090 218 3270,00 163,50
33-3015-1 Honkatie 32 900 180 2700,00 135,00
33-3015-3 Honkatie 36 1040 208 3120,00 156,00
33-3025-6 Honkatie 28 1232 246 3696,00 184,80
33-3166-1 Pilkkatie 24 1718 430 5154,00 257,70
33-3166-2 Pilkkatie 26 1448 362 4344,00 217,20
33-3166-3 Pilkkatie 28 1290 323 3870,00 193,50
33-3166-4 Pilkkatie 30 1462 366 4386,00 219,30
33-3166-5 Pilkkatie 32 1765 441 5295,00 264,75
33-3166-6 Pilkkatie 34 1492 373 4476,00 223,80
33-3166-7 Pilkkatie 36 1465 366 4395,00 219,75
33-3166-8 Pilkkatie 38 1422 356 4266,00 213,30


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
419-3-312 Rinnekaari 58 930 186 2790,00 139,50
419-3-210 Laivakaarenkuja 28 916 183 2748,00 137,40
419-8-464 Hirvisuontie 16 2907 581 8721,00 436,05
33-3153-3 Laivakaarenkuja 5 1545 180 4635,00 231,75

Metsäkulman tontit


s
Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
33-3134-1 Mutkapolku 5 872 174 4360,00 218,00
33-3134-2 Mutkapolku 3 1295 259 6475,00 323,75
33-3134-3 Mutkapolku 1 1272 254 6360,00 318,00
33-3135-5 Aurankuja 8 1356 271 6780,00 339,00
33-3135-6 Mutkapolku 2 1659 332 8295,00 414,75
33-3135-7 Mutkapolku 4 1039 208 5195,00 259,75
33-3137-3 Piennarkuja 3 897 240 4485,00 224,25
33-3143-3 Saratie 1 835 240 4175,00 208,75
33-3138-1 Mutkakuja 16 1151 230 5755,00 287,75
33-3138-2 Mutkakuja 14 1168 234 5840,00 292,00
33-3138-3 Mutkakuja 12 1062 212 5310,00 265,00
33-3138-4 Mutkakuja 10 1074 215 5370,00 268,50
33-3138-5 Mutkakuja 8 1147 229 5735,00 286,75
33-3138-6 Mutkakuja 6 1475 295 7375,00 368,75
33-3138-16 Aurankuja 9 1185 237 5925,00 296,25
33-3138-17 Aurankuja 11 1148 230 5740,00 287,00

Uudenkujantien tontti


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
419-6-316 Uudenkujantie 25 1755 351 8775,00 438,75

Käpylän tontit


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
33-3103-4 Tikkasentie 11 1095 219 5475 273,75
33-3103-5 Tikkasentie 13 1354 271 6770 338,50

Marinkylän tontit


Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Kauppahinta € Vuosivuokra €
33-3071-1 Taksvärkkitie 5 991 198 4955,00 247,75
33-3075-3 Hohdintie 5 1004 201 2050,00 251,00
33-3075-4 Hohdintie 7 918 184 4590,00 229,50
33-3075-5 Hohdintie 9 1079 216 5020,00 251,00
33-3076-3 Hohdintie 1 1486 297 7430,00 371,50
33-3076-4 Hohdintie 3 1352 270 6760,00 338,00
33-3081-5 Hohdintie 14 1253 251 6265,00 313,25
33-3082-1 Hohdintie 4 1017 203 5085,00 254,25
33-3082-2 Hohdintie 2 1186 237 5930,00 296,50

 

  • Kartat ja tontit
  • Vapaat tontit
Puhelinluettelo
Kouvolan palvelut A-Ö
  • Asukkaiden
  • Matkailijoiden
  • Osaajien
  • Tapahtumien
  • Yrittäjien
  • Sinunkin?
  • Päivitetty 16.7.2010
  • Kouvolan kaupunki
  • PL 85, Torikatu 10, 45100 Kouvola
  • puh. 020 61511
  • info@kouvola.fi