• По-русски
  • In English
  • Auf Deutsch
  • På svenska
  • Tekstiversio
  • Sivukartta
Kouvola
Kouvola
Tarkennettu haku
  • Etusivu
  • eAsiointi
  • Palvelut
  • Kouvola-Info
  • Yhteystiedot
  • Päätöksenteko
  • Matkailu
  • Palaute
-+Tulosta
Etusivu / Palvelut / Kartat ja tontit / Vapaat tontit / Inkeroinen

Inkeroisten vapaat omakotitontit



Tässä on Inkeroisten kartta ja tonttialueet

Veikkolan tontit

Tässä on Veikkolan vapaat tontit kartalla

Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Vuosivuokra €
419-8-408 Jukolanpolku 9 1617 323 242,55
33-3013-2 Pilkkatie 35 1090 218 163,50
33-3015-1 Honkatie 32 900 180 135,00
33-3015-3 Honkatie 36 1040 208 156,00
33-3025-6 Honkatie 28 1232 246 184,80
33-3166-1 Pilkkatie 24 1718 430 257,70
33-3166-2 Pilkkatie 26 1448 362 217,20
33-3166-3 Pilkkatie 28 1290 323 193,50
33-3166-4 Pilkkatie 30 1462 366 219,30
33-3166-5 Pilkkatie 32 1765 441 264,75
33-3166-6 Pilkkatie 34 1492 373 223,80
33-3166-7 Pilkkatie 36 1465 366 219,75
33-3166-8 Pilkkatie 38 1422 356 213,30

Tässä on Veikkolan vapaita tontteja kartalla

Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Vuosivuokra €
419-3-312 Rinnekaari 58 930 186 139,50
419-3-210 Laivakaarenkuja 28 916 183 137,40
419-8-464 Hirvisuontie 16 2907 581 436,05
33-3153-3 Laivakaarenkuja 5 1545 180 231,75

Metsäkulman tontit

Tässä on Metsäkulman vapaat tontit kartalla

Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Vuosivuokra €
33-3134-1 Mutkapolku 5 872 174 218,00
33-3134-2 Mutkapolku 3 1295 259 323,75
33-3134-3 Mutkapolku 1 1272 254 318,00
33-3135-5 Aurankuja 8 1356 271 339,00
33-3135-6 Mutkapolku 2 1659 332 414,75
33-3135-7 Mutkapolku 4 1039 208 259,75
33-3137-3 Piennarkuja 3 897 240 224,25
33-3143-3 Saratie 1 835 240 208,75
33-3138-1 Mutkakuja 16 1151 230 287,75
33-3138-2 Mutkakuja 14 1168 234 292,00
33-3138-3 Mutkakuja 12 1062 212 265,00
33-3138-4 Mutkakuja 10 1074 215 268,50
33-3138-5 Mutkakuja 8 1147 229 286,75
33-3138-6 Mutkakuja 6 1475 295 368,75
33-3138-16 Aurankuja 9 1185 237 296,25
33-3138-17 Aurankuja 11 1148 230 287,00

Uudenkujantien tontti

Tässä on Uudenkujantien vapaa tontti kartalla

Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Vuosivuokra €
419-6-316 Uudenkujantie 25 1755 351 438,75

Käpylän tontit

Tässä on Käpylän vapaat tontit kartalla

Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Vuosivuokra €
33-3103-4 Tikkasentie 11 1095 219 273,75
33-3103-5 Tikkasentie 13 1354 271 338,50

Marinkylän tontit

Tässä on Marinkylän vapaat tontit kartalla

Tontti Osoite Pinta-ala m² Rakennusoikeus Vuosivuokra €
33-3071-1 Taksvärkkitie 5 991 198 247,75
33-3075-3 Hohdintie 5 1004 201 251,00
33-3075-4 Hohdintie 7 918 184 229,50
33-3075-5 Hohdintie 9 1079 216 251,00
33-3076-3 Hohdintie 1 1486 297 371,50
33-3076-4 Hohdintie 3 1352 270 338,00
33-3081-5 Hohdintie 14 1253 251 313,25
33-3082-1 Hohdintie 4 1017 203 254,25
33-3082-2 Hohdintie 2 1186 237 296,50

 

  • Kartat ja tontit
  • Vapaat tontit
Puhelinluettelo
Kouvolan palvelut A-Ö
  • Asukkaiden
  • Matkailijoiden
  • Osaajien
  • Tapahtumien
  • Yrittäjien
  • Päivitetty 22.3.2011
  • Kouvolan kaupunki
  • PL 85, Torikatu 10, 45100 Kouvola
  • puh. 020 61511
  • info@kouvola.fi