- Päivitetty 8.3.2010
- Kouvolan kaupunki
- PL 85, Torikatu 10, 45100 Kouvola
- puh. 020 61511
- info@kouvola.fi
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus | Kauppahinta € (12/2008) |
|---|---|---|---|---|
| 419-8-408 | Jukolanpolku 9 | 1617 | 323 | 4026,71 |
| 33-3013-2 | Pilkkatie 35 | 1090 | 218 | 3789,70 |
| 33-3015-1 | Honkatie 32 | 900 | 180 | 2546,03 |
| 33-3015-3 | Honkatie 36 | 1040 | 208 | 2816,34 |
| 33-3025-6 | Honkatie 28 | 1232 | 246 | 2936,48 |
Tonttien myyntihinta on sidottu elinkustannusindeksiin (1951=100) ja tonttien lopullinen hinta määräytyy ostohetkeä edeltävän viimeisen tiedossa olevan indeksipisteluvun perusteella.
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus | Kauppahinta € (12/2008) |
|---|---|---|---|---|
| 419-3-312 | Rinnekaari 58 | 930 | 186 | 2951,92 |
| 419-3-210 | Laivakaarenkuja 28 | 916 | 183 | 183,20 |
| 33-3153-3 | Laivakaarenkuja 5 | 1545 | 180 | 5704,22 |
Tonttien myyntihinta on sidottu elinkustannusindeksiin (1951=100) ja tonttien lopullinen hinta määräytyy ostohetkeä edeltävän viimeisen tiedossa olevan indeksipisteluvun perusteella.
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus | Kauppahinta € (12/2008) |
|---|---|---|---|---|
| 33-3103-4 | Tikkasentie 11 | 1095 | 219 | 4581,43 |
| 33-3103-5 | Tikkasentie 13 | 1354 | 271 | 5536,65 |
Tonttien myyntihinta on sidottu elinkustannusindeksiin (1951=100) ja tonttien lopullinen hinta määräytyy ostohetkeä edeltävän viimeisen tiedossa olevan indeksipisteluvun perusteella.
| Tontti | Osoite | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus | Kauppahinta € (12/2008) |
|---|---|---|---|---|
| 33-3071-1 | Taksvärkkitie 5 | 991 | 198 | 5447,54 |
| 33-3075-3 | Hohdintie 5 | 1004 | 201 | 4121,13 |
| 33-3075-4 | Hohdintie 7 | 918 | 184 | 3946,37 |
| 33-3075-5 | Hohdintie 9 | 1079 | 216 | 4380,96 |
| 33-3076-3 | Hohdintie 1 | 1486 | 297 | 5790,98 |
| 33-3076-4 | Hohdintie 3 | 1352 | 270 | 5326,75 |
| 33-3081-5 | Hohdintie 11 | 1253 | 251 | 5449,93 |
| 33-3082-1 | Hohdintie 4 | 1017 | 203 | 4166,17 |
| 33-3082-2 | Hohdintie 2 | 1186 | 237 | 4751,65 |
Tonttien myyntihinta on sidottu elinkustannusindeksiin (1951=100) ja tonttien lopullinen hinta määräytyy ostohetkeä edeltävän viimeisen tiedossa olevan indeksipisteluvun perusteella