- Päivitetty 1.6.2010
- Kouvolan kaupunki
- PL 85, Torikatu 10, 45100 Kouvola
- puh. 020 61511
- info@kouvola.fi
| N:o | Tilan nimi | Kiinteistötunnus | Suuralue / Kylä | Pinta-ala ha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siltala (2) (määräala) | 286-469-1-151 | Jaala / Huhdasjärvi | 94,4 |
| 2 | Kytökorpi | 286-470-2-75 | Jaala / Jaala | 70,0 |
| 3 | Metsäkumpu | 286-470-2-225 | Jaala / Jaala | 20,0 |
| 4 | Hiljala | 286-470-13-182 | Jaala / Jaala | 1,5 |
| 5 | Iitin Kotiniemi | 142-404-21-30 | Iitti / Kimola | 26,6 |
| 6 | Härkähovi | 286-476-1-266 | Jaala / Taipale | 11,8 |
| 7 | Ahonen | 286-470-10-100 | Jaala / Jaala | 7,5 |
| 8 | Parpola | 286-459-6-20 | Elimäki / Ratula | 23,2 |
| 9 | Vähä-Villikkala (määräala) | 286-462-1-179 | Elimäki / Villikkala | 10,4 |
| 10 | Tonttila ja Urheilukenttä | 286-454-1-293 ja 1-294 | Elimäki / Mustila | 1,3 |
| 11 | Kalava VIII | 286-415-4-55 | Anjalankoski / Sippola | 0,8 |
| 12 | Paavola (määräala) | 286-422-2-21 | Anjalankoski / Sippola - maatalouskiinteistö | 3,5 |
| 13 | Tervakallio | 286-417-2-140 | Anjalankoski / Liikkala | 2,0 |
Tila-arviot on tehnyt Kymenlaakson metsänhoitoyhdistys ry. Tila-arvioinneissa käytetyt lyhenteiden selitteet ja käytetyt maapohja-arvot löytyvät tästä.
Metsätilat on vuokrattu metsästystä varten paikallisille metsästysseuroille.
Suljetut, kirjalliset tarjoukset tulee jättää kirjeitse 28.5.2010 mennessä osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Tekniikka– ja ympäristöpalvelut, PL 32, 45701 Kuusankoski. Kirjekuoreen tunnus ”Metsätilatarjous” .
Kiinteistöt myydään vähintään käyvällä arvolla. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tehdyt tarjoukset tai pyytää tarjouksiin tarkennuksia.
Metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen p. 02061 57754
Varainsiirtovero, lainhuutomaksu, ½ kaupanvahvistajan palkkiosta sekä mahdolliset lohkomisesta aiheutuvat kulut.